Valbonne Sophia Antipolis
Orientation

   
Liens| Galerie| Le trombi du club| annuaire VSAO | adhesion club| Livre d'or |

Accueil

Agenda
jan-fev 2024
mars-avril 2024

Archives 2023
jan-fev 2023
mar-avr 2023
mai-juin 2023

sep-oct 2023

nov-déc 2023


Challenge PACA
St Vallier de Thiey 14 avr.2024


CO'Tour de Sophia
mai-juin2024


Pages Club
résultats
raids FFCO, Multi,...
entraînements-compét
La Vie du Club

Brèves


Inscription
(entraînements)


Klubbstugan
(accès membres)
PPO
Déplacements club

_______________

 
Chpt Ligue MD Baumouns - 18 mai 2014 - Résultats
Chpt Ligue MD Baumouns - 18 mai 2014mar. 20/05/2014 08:51
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                          Cat. F Club                             Temps 



D12  (5)               2.0 km  35 m   11 P 

   1     18160    PORTET Lilou                 D12    8405PR CS PERTUIS                30:52 
   2     24883    AZOCAR Joséphine             D12    0615AZ VSAO                      32:29 
   3     25526    GUETIN Lou                   D12    0615AZ VSAO                      37:03 
   4     26191    BOISSIER Anouk               D12    0615AZ VSAO                      48:25 
   5     24897    SARRAT Louise                D12    0615AZ VSAO                      50:20 



D14  (3)               2.8 km  105 m   15  

   1     24631    CHAMPIGNY Hélène             D14    8311AZ POLES                     26:45 
   2     26190    BOISSIER Yaëlle              D14    0615AZ VSAO                      39:11 

         26298    MATHIEU Saivaly              D14    0615AZ VSAO                         pm 



D18  (4)               3.3 km  120 m   15  

   1     13800    DELENNE Camilla              D18    1307PR ACA AIX EN PROV           44:24 
   2     16137    ELIAS Pauline                D18    1307PR ACA AIX EN PROV           46:58 
   3     16555    PICAZO Marie                 D18    8405PR CS PERTUIS              1:09:14 
   4     17030    DELENNE Joanna               D16    1307PR ACA AIX EN PROV         1:39:36 



D20-35  (10)           4.8 km  150 m   19  

   1     17789    PICAZO Sophie                D45    8405PR CS PERTUIS              1:18:00 
   2     13799    KROL Helene                  D35    1307PR ACA AIX EN PROV         1:18:01 
   3     3871     MONJAUZE Marion              D21    8311AZ POLES                   1:20:52 
   4     11495    DELENNE A-Francoise          D45    1307PR ACA AIX EN PROV         1:21:41 
   5     13850    CAGNARD Nathalie             D40    8311AZ POLES                   1:41:52 
   6     16934    SINICO Severine              D35    1311PR Chat'O                  1:51:09 
   7     14953    BARRAL Anne                  D35    1303PR MARCO                   2:03:31 
   8     2782     REMOUET M-Pierre             D45    8311AZ POLES                   2:21:05 

         23688    ROELS Caroline               D21    0615AZ VSAO                         pm 
         15638    HEBANT Caroline              D21    0621AZ MouginsO                     pm 



D40-45  (10)           3.3 km  120 m   15  

   1     12835    GIACCHI Stephanie            D40    8311AZ POLES                   1:08:01 
   2     16589    BERRIEN Isabelle             D40    1303PR MARCO                   1:11:10 
   3     7554     TANNO Nathalie               D40    8319AZ TOULON SNature          1:18:15 
   4     18411    LAVILLE Mireille             D45    1307PR ACA AIX EN PROV         1:19:31 
   5     19335    ELIAS Laurence               D45    1307PR ACA AIX EN PROV         1:26:11 
   6     22654    AMROUCHE Sandrine            D40    0615AZ VSAO                    1:41:51 
   7     6324     PAILHE Isabelle              D40    0615AZ VSAO                    2:30:13 
   8     26189    BOISSIER Cecile              D40    0615AZ VSAO                    2:34:18 

         8511     LOUVAT Veronique             D40    0615AZ VSAO                         pm 
         16715    MONCLARD Valerie             D45    8405PR CS PERTUIS                   pm 



D50-55  (14)           3.1 km  100 m   13  

   1     17094    JUSSIAN Sylvie               D50    1307PR ACA AIX EN PROV           55:07 
   2     1585     BOENSCH Francoise            D55    1307PR ACA AIX EN PROV         1:25:34 
   3     11053    COULIER Cathy                D50    8405PR CS PERTUIS              1:30:27 
   4     27722    BONIVARDO BERNADETTE         D55    1303PR MARCO                   1:30:36 
   5     1599     JOUVE Colette                D60    1307PR ACA AIX EN PROV         1:32:37 
   6     1174     PUECH Francoise              D60    8311AZ POLES                   1:33:57 
   7     22993    KASTENSSON Lotta             D50    0615AZ VSAO                    1:34:50 
   8     14786    LOPEZ Svetlana               D55    1303PR MARCO                   1:39:46 
   9     25032    CHAMPIGNY Laurence           D50    8311AZ POLES                   1:44:59 
  10     1119     GINESTE Corinne              D60    0615AZ VSAO                    1:48:16 
  11     0        KARLSSON Marie-louice        1949   Pass'O PassOrientation         1:54:07 
  12     29214    CARRAS Véronique             D50    1303PR MARCO                   2:00:34 
  13     454      GUIGUET Antoinette           D55    1303PR MARCO                   2:03:01 

         13110    MARGOTTEAU Ghislaine         D50    8311AZ POLES                        pm 



D60+  (2)              2.8 km  105 m   15  

   1     16634    BAUDOIN Annie                D65    0615AZ VSAO                    1:18:15 

         2182     PROST Gisele                 D65    0404PR Balise 04                    pm 



H10  (1)               2.0 km  35 m   11 P 

         25031    CHAMPIGNY Olivier            H10    8311AZ POLES                        pm 



H12  (4)               2.0 km  35 m   11 P 

   1     17186    LONGERE Dynan                H12    0615AZ VSAO                      52:05 

         22656    AMROUCHE Romain              H12    0615AZ VSAO                         pm 
         25503    BACONNET Alexandre           H12    8405PR CS PERTUIS                   pm 
         22006    BERRIEN Louis                H12    1303PR MARCO                        pm 



H14  (5)               2.8 km  105 m   15  

   1     18249    DELENNE Tommy                H14    1307PR ACA AIX EN PROV           20:37 
   2     22655    AMROUCHE Clément             H14    0615AZ VSAO                      23:35 
   3     18412    LAVILLE Adrien               H14    1307PR ACA AIX EN PROV           23:39 
   4     0        JONES Hector                 2000   Pass'O PassOrientation           36:53 
   5     23478    SAY Lilian                   H14    0615AZ VSAO                      48:37 



H16  (4)               3.5 km  135 m   16  

   1     17763    ELIAS Guilhem                H14    1307PR ACA AIX EN PROV           36:35 
   2     29754    RHODE Joshua                 H16    0621AZ MouginsO                1:28:59 
   3     28487    DE LAJUDIE Maxime            H16    0615AZ VSAO                    1:35:23 
   4     28486    DURIN Mathias                H16    0615AZ VSAO                    1:39:29 



H18  (3)               4.8 km  150 m   19  

   1     16547    LAVILLE Julien               H18    1307PR ACA AIX EN PROV           43:25 
   2     14950    SOGNO Martin                 H18    1307PR ACA AIX EN PROV           56:25 
   3     26649    BULGAKOV Artemiy             H18    0621AZ MouginsO                2:11:26 



H20-35  (27)           5.2 km  190 m   20  

   1     16550    PAGE Quentin                 H20    1307PR ACA AIX EN PROV           51:29 
   2     12231    ELIAS Pierre                 H45    1307PR ACA AIX EN PROV           53:43 
   3     10384    DELENNE Adrien               H20    1307PR ACA AIX EN PROV           56:34 
   4     477      MATHIEU Patrice              H40    0615AZ VSAO                      58:58 
   5     1175     PUECH J-Baptiste             H21    8311AZ POLES                   1:00:29 
   6     11904    DELENNE William              H18    1307PR ACA AIX EN PROV         1:01:23 
   7     4033     ESTELA Olivier               H40    1307PR ACA AIX EN PROV         1:03:46 
   8              ISCIUC Ivan                         Pass'O PassOrientation         1:12:17 
   9     8446     GIACCHI Guillaume            H35    8311AZ POLES                   1:16:57 
  10     1592     DELENNE Matthieu             H45    1307PR ACA AIX EN PROV         1:18:23 
  11     1593     DELENNE Pierre               H50    1307PR ACA AIX EN PROV         1:19:38 
  12     21350    CHAMPIGNY Laurent            H35    8311AZ POLES                   1:24:24 
  13     20095    SCIORA Pierre                H21    8405PR CS PERTUIS              1:27:58 
  14     28524    HALLE Damien                 H21    1307PR ACA AIX EN PROV         1:29:47 
  15     16056    MARI Olivier                 H40    0615AZ VSAO                    1:30:29 
  16     20888    CALANDO Antoine              H35    0615AZ VSAO                    1:40:28 
  17     15691    DABIN Stephane               H40    0615AZ VSAO                    1:44:00 
  18     15869    FERRANDO Gaetan              H21    0615AZ VSAO                    1:56:23 
  19     16054    MEROUR Aurelien              H35    0615AZ VSAO                    2:18:11 
  20     26571    TOLSA Mathieu                H35    1303PR MARCO                   2:28:40 
  21     14856    MONCLARD Guillaume           H20    8405PR CS PERTUIS              2:48:58 
  22     15639    HEBANT Jerome                H35    0621AZ MouginsO                2:53:17 

         29277    CHARPENTIER Eric             H21    0615AZ VSAO                         pm 
         0        KOSTOLANSKY Jaroslav         1978   Pass'O PassOrientation              pm 
         28693    LATIL Sébastien              H35    1303PR MARCO                        pm 
         24488    MAURICE Benjamin             H35    0615AZ VSAO                         pm 
                  PASCAL Denis                 H45    Pass'O PassOrientation         Abandon 



H40-45  (22)           4.8 km  150 m   19  

   1     19544    BOURDARIE Pascal             H45    1303PR MARCO                     58:34 
   2     16714    MONCLARD Jerome              H45    8405PR CS PERTUIS              1:02:37 
   3     14766    STUCKELBERGER Nicolas        H45    8405PR CS PERTUIS              1:05:16 
   4     11243    PARPAL Eric                  H45    8319AZ TOULON SNature          1:08:47 
   5     11919    REMOUET Michel               H45    8311AZ POLES                   1:10:08 
   6     14955    BARRAL J-Luc                 H45    1303PR MARCO                   1:16:32 
   7     19713    SIEWIERSKI Wlady             H40    0404PR Balise 04               1:20:16 
   8     8592     SARRAT Christophe            H45    0615AZ VSAO                    1:20:42 
   9     8510     LOUVAT Mathieu               H40    0615AZ VSAO                    1:23:23 
  10     17673    MASSOT Bertrand              H40    0404PR Balise 04               1:24:28 
  11     20485    GIMENEZ Patrick              H45    1303PR MARCO                   1:29:24 
  12     26178    BOISSIER Nicolas             H45    0615AZ VSAO                    1:32:45 
  13     16590    BERRIEN Olivier              H45    1303PR MARCO                   1:33:26 
  14     22653    AMROUCHE Didier              H40    0615AZ VSAO                    1:35:06 
  15     64       FORMA Gilbert                H40    0615AZ VSAO                    1:41:33 
  16     23457    SAY Christopher              H40    0615AZ VSAO                    1:44:51 
  17     5006     PORTET Frederic              H45    8405PR CS PERTUIS              2:21:06 
  18              VOLKOV Andrey                       Pass'O PassOrientation         2:39:04 

         21979    DESPLANQUES Vincent          H45    0615AZ VSAO                         pm 
         26613    DUDOUT Benoît                H40    1307PR ACA AIX EN PROV              pm 
         25510    MALERBE Arnaud               H45    1307PR ACA AIX EN PROV              pm 
                  GIAI Jean Sebastien                 Pass'O PassOrientation              pm 



H50-55  (20)           3.5 km  135 m   16  

   1     761      POMET Eric                   H55    8319AZ TOULON SNature            53:41 
   2     787      MASONI Bruno                 H50    8319AZ TOULON SNature            58:01 
   3     6689     ROZOUM Serguei               H50    0615AZ VSAO                      59:29 
   4     5168     JACQUESSON Gilles            H55    8302AZ DRACO                     59:37 
   5     3421     RICHARD Christian            H55    0615AZ VSAO                      59:52 
   6     18410    LAVILLE Xavier               H50    1307PR ACA AIX EN PROV         1:04:11 
   7     4800     MERCKLE Jean-Luc             H55    8311AZ POLES                   1:12:48 
   8              MISIORA Nicolai                     Pass'O PassOrientation         1:14:12 
   9     1100     SCHIAVO Gilles               H50    0404PR Balise 04               1:22:52 
  10     20562    DESPLANQUES Denis            H55    0615AZ VSAO                    1:24:35 
  11     11174    AZOCAR Arnaud                H50    0615AZ VSAO                    1:29:00 
  12     11332    GUETIN Francois              H50    0615AZ VSAO                    1:31:33 
  13     16933    SINICO Patrick               H50    1311PR Chat'O                  1:32:52 
  14     4617     HEYRIES Richard              H55    8311AZ POLES                   1:32:55 
  15     1584     BOENSCH Eric                 H60    1307PR ACA AIX EN PROV         1:33:45 
  16     17799    COQUIN Daniel                H50    0621AZ MouginsO                1:49:26 
  17     15200    MARGOTTEAU Philippe          H55    8311AZ POLES                   2:02:28 
  18     17790    PICAZO J-Jacques             H50    8405PR CS PERTUIS              2:30:41 

         27328    BACONNET Jean-Michel         H50    8405PR CS PERTUIS                   pm 
         8733     COULIER Francois             H55    8405PR CS PERTUIS                   pm 



H60-65  (14)           3.1 km  100 m   13  

   1     11321    GRAUER Jean-Luc              H60    1307PR ACA AIX EN PROV           47:03 
   2     5431     BOURGES Rene-Yves            H60    1303PR MARCO                     56:56 
   3     16352    BAUDOIN J-Paul               H65    0615AZ VSAO                    1:00:39 
   4     1739     CAMPOS J-Pierre              H65    8302AZ DRACO                   1:05:01 
   5     1093     ARNAUD Serge                 H65    0404PR Balise 04               1:05:49 
   6     465      LOPEZ Alain                  H60    1303PR MARCO                   1:08:56 
   7     1605     LEPOUPON Andre               H65    1307PR ACA AIX EN PROV         1:09:11 
   8     19103    SEGONDY Pierre               H65    8302AZ DRACO                   1:13:54 
   9     1090     ANDRE Jean-Daniel            H65    0404PR Balise 04               1:18:32 
  10     476      MATHIEU Maurice              H65    8404PR OPA                     1:21:18 
  11     3329     HICKMORE Brian               H60    0621AZ MouginsO                1:30:20 
  12     3556     SZNAIDER Patrick             H65    0615AZ VSAO                    1:33:53 

         0        KARLSSON Kenneth             1945   Pass'O PassOrientation              pm 
         19461    RAMSEYER Robert              H65    1303PR MARCO                        pm 



H70+  (5)              3.1 km  100 m   13  

   1     455      GUIGUET Michel               H70    1303PR MARCO                   1:04:24 
   2     7430     BUHRE Anders                 H70    0615AZ VSAO                    1:05:47 
   3     14235    ANFOSSI Giuseppe             H80    0615AZ VSAO                    1:06:56 

         1416     CHAVERNAC Bruno              H80    0615AZ VSAO                         pm 
         2181     PROST Daniel                 H70    0404PR Balise 04                    pm 



Jal  (15)              1.9 km  0 m   8 P   

   1     25527    GUETIN Valentin              H10    0615AZ VSAO                      22:19 
   2     29420    MOULINS-COULON Alexandre     H10    0615AZ VSAO                      23:20 
   3     29547    AMROUCHE Louna               D10    0615AZ VSAO                      24:57 
   4     25524    AZOCAR Mathilde              D10    0615AZ VSAO                      25:10 
   5     27548    BARRAL Arthur                H10    1303PR MARCO                     26:02 
   6     28696    LATIL Camille                D10    1303PR MARCO                     26:06 
   7     27547    BARRAL Juliette              D10    1303PR MARCO                     26:08 
   8     24820    BARRAL Charlotte             D10    1303PR MARCO                     27:11 
   9     27796    SAY Maïlys                   D10    0615AZ VSAO                      29:08 
  10     28695    LATIL Maieul                 H10    1303PR MARCO                     31:10 
  11     24880    LOUVAT Juna                  D10    0615AZ VSAO                      32:30 
  12              MASONI Tom                          Pass'O PassOrientation           34:58 
  13              HEBANT Axel                         Pass'O PassOrientation           35:42 
  14     27739    LOUVAT Maé                   D10    0615AZ VSAO                      37:21 
  15     26192    BOISSIER Eliott              H10    0615AZ VSAO                      42:48 



So_D  (5)              3.1 km  100 m   13  

   1     18073    SARRAT Sophie                D45    0615AZ VSAO                    1:27:33 
   2     0        MüLLENDER Maike              1989   Pass'O PassOrientation         1:30:16 
   3     29697    AUBERT Gaëlle                D21    8311AZ POLES                   1:53:10 
   4     17800    COQUIN Nathalie              D45    0621AZ MouginsO                2:13:21 
   5     28694    LATIL Déborah                D35    1303PR MARCO                   2:18:56 



So_F  (1)              2.0 km  35 m   11 P 

   1     5651     MATHIEU Jocelyne             D65    8404PR OPA                       54:32 



SO_Cbi  (1)                                

   1     12837    ANGLARET Philippe            H45    8311AZ POLES                   1:35:05 



^^^
Design by Pirouls