Classement général du CO'Tour 2011

Dernière mise à jours : 22/06/2011

[DSE] [HSE] [JEUN]

DSE^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Alixia DEMICHELIS              0615 VSAO         295        100   100    95              100    86   100    95    95  
  2. Johanna GUSTAFSSON             0615 VSAO         280        100    90    90               79   100     0    90    90  
  3. Annie LORRE                    0615 VSAO         272        100    90    82               82    90    82   100     0  
  4. Jessica GUSTAFSSON             0615 VSAO         260         95    86    79               86    95     0    79    79  
  5. Catherine SENG                 Pass'O            255         95    86    74               74     5    95    86     0  
  6. Agnieszka KONIOR-MAZAN         Pass'O            254         86    86    82               57    82    86     0    86  
  7. Yasmine OLIVERO                Pass VSAO         227         79    74    74               70    74    79    74    71  
  8. Celine EININGER                Pass VSAO         224         76    76    72               69    72    76    76    72  
  9. Beatrice MASONI                8319 TSN          214         76    72    66               72    76    48     5    66  
 10. Audrey BOURGEOIS               Pass VSAO         214         82    67    65               65     0     0    82    67  
 11. Sandrine AMROUCHE              0621 Mougins      213         72    72    69                0     0    72    72    69  
 12. Caroline VISENTIN              0615 VSAO         204         95    60    49               95    49     0    60     0  
 13. Isabelle SAVARY                Pass VSAO         190         76    57    57               76    54    46    57    57  
 14. Lotta KASTENSSON               0615 VSAO         180         60    60    60               60    60    60     0     0  
 15. Audrey SAMPIC                  Pass'O            172         60    57    55                0     0    57    55    60  
 16. Aurélie DARNAUD                Pass'O            166         57    55    54               55    57    52    54     0  
 17. Annie BAUDOIN                  0615 VSAO         160         54    54    52               52     0    54    49    54  
 18. Celine SCHLEGEL                Pass'O            156         53    52    51                0    52    51     0    53  
 19. Anne CHALUMEAU                 Pass'O            153         53    51    49               49    47    53     0    51  
 20. Rebecca DAVID                  Pass VSAO         153         55    53    45                0    45    55     0    53  
 21. Sophie LARRIBEAU               Pass'O            152         76    71     5                5     0     0    71    76  
 22. Anne LAYEC                     Pass'O            151         53    50    48               53    37    50    48    48  
 23. Genevieve BUISSON              0615 VSAO         147         54    48    45               54    48     5    45     0  
 24. Anabelle ITASSE                Pass'O            146         51    49    46                0    46    49    51     0  
 25. Sandrine LESCHI                Pass'O            144         53    53    38                0    53    38    53     0  
 26. Sophie BODIN                   Pass'O            124         43    42    39                0    39    42    43     5  
 27. Christelle SAINMONT            Pass'O            123         44    41    38                0    38    41    44     5  
 28. Caroline HEBANT                0621 Mougins      121         71    50     0               50     0    71     0     0  
 29. Anne Emmanuelle RAMOND         Pass'O            120         70    50     0                0    50     0     0    70  
 29. Chloé VAYSSADE                 Pass'O            120         70    50     0                0     0     0    70    50  
 31. Agnes DUCHANGE                 Pass'O            113         70    43     0                0    43    70     0     0  
 32. Jannina GUSTAFSSON             0615 VSAO         100        100     0     0                0     0     0     0   100  
 33. Claire JEANPETIT               Pass'O             97         50    42     5                0    42     0    50     5  
 34. Marion DUMAZY                  Pass'O             96         55    41     0                0    41     0     0    55  
 35. Fabienne CORTESOGNO            Pass'O             95         90     5     0                0     0    90     0     5  
 36. Nathalie COQUIN                0621 Mougins       91         46    45     0                0     0    45    46     0  
 37. Sandrine FOUBERT               Pass'O             90         90     0     0               90     0     0     0     0  
 38. Caroline BALAY                 0615 VSAO          84         74     5     5                5     0    74     0     5  
 39. Claire MARTIN                  Pass'O             82         82     0     0                0     0     0     0    82  
 39. Jana J                         Pass'O             82         42    40     0                0     0    40    42     0  
 41. Isabelle FABRE                 Pass'O             79         74     5     0                5     0     0     0    74  
 42. Fanny COSPAIN                  Pass'O             77         67     5     5               67     0     5     5     0  
 43. Celine RODRIGUEZ               Pass'O             71         71     0     0               71     0     0     0     0  
 44. Nadia AZOUZ                    Pass'O             69         69     0     0                0     0    69     0     0  
 45. Isabelle PAILHE                0615 VSAO          68         68     0     0               68     0     0     0     0  
 45. Sunny DONVER                   Pass'O             68         68     0     0                0     0     0     0    68  
 47. Stéphanie RENNESSON            Pass'O             66         66     0     0               66     0     0     0     0  
 48. Marie-Line BRUNET              0615 VSAO          55         55     0     0                0    55     0     0     0  
 49. Cecile BOISSIER                Pass'O             52         47     5     0                0     5    47     0     0  
 49. Julie-Elodie POSTIC            Pass'O             52         52     0     0                0     0     0    52     0  
 51. Julie GOUJON                   Pass'O             51         51     0     0                0    51     0     0     0  
 51. Marjorie VILLA                 Pass'O             51         51     0     0               51     0     0     0     0  
 53. Mathilde CORNU                 Pass'O             49         49     0     0                0     0     0     0    49  
 54. Florine GUILLET                Pass'O             47         47     0     0                0     0     0    47     0  
 54. RAMS CHEBIHI                   Pass'O             47         47     0     0                0     0     0     0    47  
 56. Grace CHAKOV                   Pass'O             46         46     0     0                0     0     0     0    46  
 57. Fiorella CHOUILLOU             Pass'O             44         44     0     0                0    44     0     0     0  
 57. Julie POSTIC                   Pass'O             44         44     0     0                0     0    44     0     0  
 57. Sunny DONNER                   Pass'O             44         39     5     0                0     0    39     5     0  
 60. Elodie POSTIC                  Pass'O             43         43     0     0                0     0    43     0     0  
 61. Laurence BARLAUD               Pass'O             40         40     0     0                0    40     0     0     0  
 62. Laetitia PEROTTI               Pass'O             15          5     5     5                0     0     5     5     5  
 63. Leslie VAN KAAM                Pass'O             10          5     5     0                0     0     0     5     5  
 64. Faustine DELHAY                Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 64. Lucie ZAMPINI                  Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 64. Stephanie PINSON               FFCO                5          5     0     0                0     5     0     0     0  
HSE^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Jens KASTENSSON                0615 VSAO         281        100    95    86                5    86   100     0    95  
  2. Thomas FOREY                   0615 VSAO         279        100   100    79                0    79     0   100   100  
  3. Aurélien MEROUR                0615 VSAO         266         90    90    86               90     5    90    76    86  
  4. Jean-sébastien GIAI            Pass'O            264         95    90    79               79    64     0    95    90  
  5. Bruno MASONI                   8319 TSN          261         95    90    76                5    90    95     5    76  
  6. Vincent LANGEARD               0615 VSAO         257         95    86    76                0    95    76    86    71  
  7. Stéphane DABIN                 0615 VSAO         247         86    82    79               86    82    79     0    79  
  8. Arnaud FONTAINE                Pass VSAO         225         82    74    69               74    64    69    82     0  
  9. Benjamin MAURICE               0615 VSAO         225         86    71    68               71     0    86    68    60  
 10. Denis PASCAL                   0615 VSAO         219         79    71    69               56    69    71    79     0  
 11. Anders BUHRE                   0615 VSAO         214         76    71    67               67    76     0    71     0  
 12. David NAHON                    Pass VSAO         213         74    72    67               72    62    74    67     0  
 13. Arnaud AZOCAR                  0615 VSAO         212         72    70    70               70    65    70    72    65  
 14. Michel OPPEDISANO              0615 VSAO         208         74    72    62               62     5     0    74    72  
 15. Didier AMROUCHE                0621 Mougins      206         70    69    67               65    70    67    64    69  
 16. Nicolas GIAFFERRI              Pass VSAO         204         70    68    66               68    57     0    70    66  
 17. Alexandre SY                   Pass'O            197         67    66    64               64    67    53    66    61  
 18. Alain RICHAUD                  8302 DRACO        194         69    64    61               69    58    64    61    54  
 19. Jean-claude REPETTO            Pass VSAO         190         71    60    59               60    71    51    58    59  
 20. Philippe CHOTARD               0621 Mougins      187         66    61    60               61    60    66     0     0  
 21. Eric BATAILLOU                 Pass'O            186         68    62    56                0    68    56     0    62  
 22. Frederic HURLIN                Pass'O            182         70    61    51                5    61     0    51    70  
 23. Thomas CAGNASSO                Pass VSAO         181         63    60    58               53    52    60    63    58  
 24. Matthieu GARDEUX               Pass'O            178         65    58    55               58    55    49    65    49  
 25. Denis DESPLANQUES              0615 VSAO         177        100    72     5              100     0    72     5     0  
 25. Jacky SCHLEGEL                 Pass'O            177         74    57    46                0    57    46     0    74  
 27. Jean Paul BAUDOIN              0615 VSAO         174         60    57    57               54     0    57    60    57  
 28. Jérôme DEROCHE                 Pass'O            167         60    54    53                0     0    54    53    60  
 29. Jose LEAL SANCHEZ              Pass'O            161         95    66     0               95    66     0     0     0  
 30. Daniel COQUIN                  0621 Mougins      160         56    53    51                0    53    45    56    51  
 31. Emmanuel GILLOT                Pass'O            160         56    52    52                0    56     0    52    52  
 32. Thierry AMARA                  Pass'O            159         56    55    48               48     0     0    55    56  
 33. David CORTESOGNO               Pass'O            158         90    68     0                0     0     0    90    68  
 34. David LOUTREL                  Pass'O            157         63    52    42               63     5     0    52    42  
 35. Adrien RICHAUD                 8302 DRACO        156         82    74     0               82    74     0     0     0  
 36. Julien DUBOULOZ                Pass'O            153         53    53    47                0     5    47    53    53  
 37. Reza FORTAS                    Pass'O            153         55    52    46                0    46    55     0    52  
 38. Vincent MAZAN                  Pass'O            141         82    59     0               59     0    82     0     0  
 39. Nicolas ROIRAND                Pass'O            137         82    55     0                0     0    55     0    82  
 40. Yoan VAN KAAM                  0615 VSAO         131         67    59     5                0     0    59     5    67  
 41. Vincent DESPLANQUES            0615 VSAO         125         66    59     0               66    59     0     0     0  
 42. Nicolas TORRES                 Pass'O            124         69    55     0                0     0     0    69    55  
 43. Nicolas LESCHI                 Pass'O            123         60    58     5                5    60    58     5     0  
 44. Xavier ROELS                   Pass VSAO         114         55    54     5               55     5    54     0     5  
 45. Mikko KARHUNEN                 Pass'O            114         59    50     5                5     0     0    59    50  
 45. Omar MASMOUDI                  Pass'O            114         55    54     5                5     0     0    54    55  
 47. Lionel BERTORELLO              Pass'O            112         54    53     5               53    54     5     0     0  
 48. Benoît BODIN                   Pass'O            108         55    53     0                0     0     0    55    53  
 48. Ulf ERICSSON                   Pass'O            108         57    51     0               57    51     0     0     0  
 50. Maxime SCHOLTES                Pass'O            106         54    52     0               54    52     0     0     0  
 51. Hakim BENYAMINA                Pass'O            104         55    49     0               55    49     0     0     0  
 52. Nicolas PAIREAU                0615 VSAO         103         57    46     0                0     0     0    57    46  
 53. Olivier MARTY                  Pass'O            101         51    50     0                0    50     0     0    51  
 54. Cyril EININGER                 Pass'O            100         48    47     5                0     5    48     0    47  
 54. Laurent LESTARQUIT             6911 CSMR         100        100     0     0                0   100     0     0     0  
 56. Joshua WARD                    Pass'O             97         54    43     0                0     0     0    54    43  
 56. Tommi GUSTAFSSON               0615 VSAO          97         49    48     0               49     0     0     0    48  
 58. Nicolas VEAU                   Pass'O             89         45    44     0               45     0    44     0     0  
 59. Philippe KENNEL                Pass'O             76         76     0     0               76     0     0     0     0  
 60. Antoine CALANDO                0615 VSAO          75         65     5     5                0     5    65     5     5  
 61. Guillaume DRIN                 0615 VSAO          73         68     5     0                0     0    68     5     0  
 61. Hugo BOURGEOIS                 Pass'O             73         63     5     5                0     5     5     0    63  
 63. Laurent BROCHIER               Pass'O             65         65     0     0                0     0     0     0    65  
 64. Pascal HUGUES                  Pass'O             63         63     0     0                0     0    63     0     0  
 65. Axel EUVERTE                   Pass'O             62         62     0     0                0     0     0    62     0  
 65. François GUETIN                0615 VSAO          62         62     0     0                0     0    62     0     0  
 65. Gilles BOURGEOIS               8315  FrejusO      62         57     5     0                0     0     0    57     5  
 65. Laurent VRECK                  Pass'O             62         57     5     0                0     5    57     0     0  
 69. Philippe PIJOURLET             Pass'O             61         61     0     0                0     0    61     0     0  
 70. David SETTE                    Pass'O             60         60     0     0               60     0     0     0     0  
 70. Gilbert FORMA                  0615 VSAO          60         60     0     0                0     0     0    60     0  
 70. Osten WINSTROM                 Pass FINLAND       60         60     0     0                0     0    60     0     0  
 73. Jonathan MAISONNIAL            Pass'O             59         54     5     0                5    54     0     0     0  
 74. Jerome MEYNET                  Pass'O             57         57     0     0                0     0     0     0    57  
 74. Vincent BOUTIN                 Pass'O             57         57     0     0               57     0     0     0     0  
 76. Gilles MASSELOT                Pass'O             55         50     5     0                0     0     0     5    50  
 76. Jean Baptiste TRIVELLY         Pass'O             55         55     0     0                0    55     0     0     0  
 78. Jean Guillaume CLABAUT         Pass'O             54         54     0     0                0     0     0     0    54  
 79. Axel ROSS                      Pass'O             53         53     0     0                0     0    53     0     0  
 79. Pierre-christophe PUPATO       Pass'O             53         53     0     0                0    53     0     0     0  
 81. Baptiste JONOT                 Pass'O             52         52     0     0                0     0    52     0     0  
 81. Philippe CURIEN                Pass'O             52         52     0     0               52     0     0     0     0  
 83. Pascal COURTEIL                Pass'O             51         51     0     0               51     0     0     0     0  
 84. Bertrand NOEL                  Pass'O             50         50     0     0               50     0     0     0     0  
 84. Jerome BEGARIE                 0615 VSAO          50         50     0     0                0     0    50     0     0  
 86. Antoine ERTAULT                Pass'O             49         49     0     0                0     0     0     0    49  
 87. Franck PERRET                  Pass'O             48         48     0     0                0     0     0     0    48  
 87. Marc BATTESTI                  Pass'O             48         48     0     0                0    48     0     0     0  
 89. Christophe SMOLARZ             Pass'O             47         47     0     0                0    47     0     0     0  
 89. Vincent GELLY                  Pass'O             47         47     0     0               47     0     0     0     0  
 91. Fabrice SEMOND                 Pass'O             46         46     0     0               46     0     0     0     0  
 92. M MAGRE                        Pass'O             45         45     0     0                0    45     0     0     0  
 92. Vincent PRIEUX                 Pass'O             45         45     0     0                0     0     0     0    45  
 94. Julien ETIENNE                 Pass'O             44         44     0     0               44     0     0     0     0  
 94. Paul RYLEY                     Pass'O             44         44     0     0                0     0     0     0    44  
 96. Adrien DO KHAC                 Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 96. Christophe ATTIAS              Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 96. Fabien LAMOURETTE              Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
 96. Florent DESPLANQUES            Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
 96. Florian COSTANTIN              Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
 96. Jean Pierre COSTANTIN          Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
 96. Julien AMBRE                   Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 96. Olivier CHOUILLOU              Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
 96. R ROBINEAU                     Pass'O              5          5     0     0                0     5     0     0     0  
 96. Robert BOURGEOIS               Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 96. Stéphane MORI                  Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     5     0  
 96. Thien NGUYEN                   Pass'O              5          5     0     0                5     0     0     0     0  
JEUN^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Nicolas  BEYLS                 0615 VSAO         300        100   100   100                0     0   100   100   100  
  2. Rasmus GUSTAFSSON              0615 VSAO         295        100   100    95              100   100     0    95    95  
  3. Kristoffer GUSTAFSSON          0615 VSAO         280         95    95    90               95    95     0    90    90  
  4. Hedda KASTENSSON               0615 VSAO         175         60    60    55               54    60    60    54    55  
  5. Freia GUSTAFSSON               0615 VSAO         171         57    57    57               57    57     0    53    57  
  6. Adriano DOMICOLO               Pass'O            169         57    57    55               55    55    57    57    53  
  7. Clément AMROUCHE               0621 Mougins      169         60    55    54               60    54    54    55    54  
  8. Romain AMROUCHE                0621 Mougins      158         53    53    52               53    53     0     0    52  
  9. Arnaud BODIN                   Pass'O            152         52    50    50                0    50    47    52    50  
 10. Laura SAINMONT                 Pass'O            150         51    50    49               50    49    46    49    51  
 11. Mathilde BEYLS                 0615 VSAO         112         60    52     0                0     0    52     0    60  
 12. Caroline CHALUMEAU             Pass'O            103         52    51     0               52     0    51     0     0  
 13. Eva PIERINI                    Pass'O             99         51    48     0                0     0    48    51     0  
 14. Theo CORTESOGNO                Pass'O             98         50    48     0                0     0     0    50    48  
 15. Maël FONTAINE                  Pass'O             60         60     0     0                0     0     0    60     0  
 16. Jean Baptiste DECROIX          Pass'O             55         55     0     0                0     0    55     0     0  
 17. Ambre GUETIN                   0615 VSAO          53         53     0     0                0     0    53     0     0  
 18. Natasha DAVID                  Pass'O             52         52     0     0                0    52     0     0     0  
 18. Thao CHOUILLOU                 Pass'O             52         47     5     0                0     0     0    47     5  
 20. Axel DUCHANGE                  Pass'O             51         46     5     0                0     0     0    46     5  
 20. Eolia NAHON                    Pass'O             51         51     0     0                0    51     0     0     0  
 20. Manon SAINMONT                 Pass'O             51         51     0     0               51     0     0     0     0  
 23. Arthur DAVID                   Pass'O             50         50     0     0                0     0    50     0     0  
 24. Estelle CORTESOGNO             Pass'O             49         49     0     0                0     0     0     0    49  
 24. Theo CORTEGNOSO                Pass'O             49         49     0     0                0     0    49     0     0  
 26. Alicia LIONNE                  Pass'O             48         48     0     0                0     0     0    48     0  
 27. Jennifer GUSTAFSSON            0615 VSAO          15          5     5     5                5     0     0     5     5  
 27. Robin GUSTAFSSON               0615 VSAO          15          5     5     5                5     0     0     5     5  
 29. Malou CHOUILLOU                Pass'O              5          5     0     0                0     0     0     0     5  

VSAO - 2011 - http://www.vsaorientation.com/