Challenge PACA n°3 FREJUSlun. 02/05/2005 09:37
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl       Nom                       Club          Categ      Temps 



circuit A  (38)              6.4 km  260 m   21 P         

    1       PELLEGRY, Serge           8306AZ        HV1      1:13:41 
    2       FABRE, Frederic           8306AZ        HSe      1:14:29 
    3       MASONI, Bruno             8311AZ        HV1      1:14:55 
    4       DAGATTI, Pierre           1307PR        HSe      1:15:54 
    5       SCHIAVO, Emilien          0406PR        HJu      1:17:51 
    6       ELIAS, Pierre             1307PR        HSe      1:19:59 
    7       SAINTMARCEL, Laurent      0615AZ        HSe      1:20:02 
    8       TOURNIER, Landri          0407PR        HJu      1:21:29 
    9       PELUSO, Bertrand          8405PR        HSe      1:26:15 
   10       DURAND, Frederic          8306AZ        HSe      1:26:17 
   11       GRAUER, Mael              1307PR        HSe      1:28:34 
   12       VALOIS, Laurent           8311AZ        HSe      1:30:09 
   13       GIACCHI, Guillaume        8311AZ        HSe      1:34:30 
   14       HUE, Daniel               8306AZ        HV1      1:36:28 
   15       DUFOURNEAUD, Olivier      0615AZ        HSe      1:37:47 
   16       RICHAUD, Adrien           8302AZ        HSe      1:41:10 
   17       GAULTIER, Christophe      8311AZ        HSe      1:44:04 
   18       MACHEREY, Gilles          8405PR        HV2      1:47:08 
   19       VIALARD, Jerome           1307PR        HSe      1:50:13 
   20       VELLA, Patrick            0615AZ        HSe      1:51:39 
   21       SORIAUX, Laurent          8306AZ        HSe      1:55:01 
   22       COULON, Thibaud           0615AZ        HV2      1:55:20 
   23       GRAUER, Guillaume         1307PR        HSe      1:58:54 
   24       LELUDUEC, Yann            8306AZ        HSe      2:00:49 
   25       COMPAGNON, Franck         0615AZ        HSe      2:02:06 
   26       GUNST, Philippe           8311AZ        HSe      2:03:51 
   27       BALP, Fabrice             8404PR        HSe      2:07:22 
   28       LAUGIER, Joel             8302AZ        HSe      2:15:58 
   29       LOITSCH, Florian          0615AZ        HSe      2:21:01 
   30       MARKARIAN, Laurent        0615AZ        HSe      2:25:41 
   31       MAZZEI, Antonio           8306AZ        HV1      2:37:45 

            PUECH, Matthieu           8311AZ        HSe           pm 
            REMOUET, Michel           8311AZ        HSe           pm 
            BRICHA, Miche             N.L. N.                     pm 
            STUCKELBERGER, Nicolas    1307PR        HSe           pm 
            CAPEL, André              0615AZ        HSe           pm 
            PARPAL, Eric              8306AZ        HSe           pm 
            JACQ, Davy                N.L. N.       HSe           pm 



circuit B  (32)              5.4 km  250 m   17 P         

    1       KUEBLER, Hansjoerg        0615AZ        HV1        57:51 
    2       JOUANIN, Thierry          8306AZ        HV1      1:03:44 
    3       MAILLARD, Ludovic         8405PR        HJu      1:04:44 
    4       MARECHAL, Michel          0615AZ        HV2      1:05:27 
    5       BOURGES, René Yves        1307PR        HV2      1:08:10 
    6       JACQUESSON, Gilles        0407PR        HV1      1:11:12 
    7       GIROLLET, Yves            0615AZ        HV1      1:11:54 
    8       GIBIAT, Xavier            8405PR        HJu      1:12:50 
    9       MANET, P-Jean             8311AZ        HV1      1:14:39 
   10       AZOCAR, Arnaud            0615AZ        HV1      1:15:28 
   11       DANIEL, Eric              8404PR        HV1      1:16:11 
   12       ROGER, J-Pierre           1303PR        HV1      1:16:43 
   13       SPANIER, Luc              1307PR        HV1      1:17:18 
   14       DELARDEMELLE, Henri       8302AZ        HV1      1:18:00 
   15       FERRATO, Eric             1307PR        HV1      1:18:58 
   16       LOPEZ, Alain              1303PR        HV2      1:19:12 
   17       SIONNEAU, Marc            0407PR        HV1      1:22:07 
   18       GIBIAT, Frederic          8405PR        HV1      1:22:20 
   19       GROSSE, Laurent           8405PR        HV1      1:22:21 
   20       OPPEDISANO, Michel        0620AZ        HV1      1:27:00 
   21       FORMA, Gilbert            0615AZ        HSe      1:28:59 
   21       GUETIN, Francois          0615AZ        HV1      1:28:59 
   23       POCCHIOLA, Bernard        8306AZ        HV1      1:31:41 
   24       DELENNE, Matthieu         1307PR        HV1      1:35:42 
   25       HEBANT, Jérome            0621AZ        HSe      1:45:19 
   26       VANGRIETHUYSEN, P-Paul    0621AZ        HJu      1:48:27 

            SCHNEIDER, Eric           0615AZ        HSe           pm 
            DEBAKKER, Matthew         0621AZ        HJu           pm 
            SIAUD, Philippe           0406PR        HV1           pm 
            GUIGUET, Michel           0406PR        HV2           pm 
            JOSSERAND, Jean luc       8302AZ        HV1           pm 
            CABANAL, Bruce            8302AZ        HV1           pm 



circuit C  (52)              4.6 km  160 m   17 P         

    1       GIBIAT, Aurelien          8405PR        HCa      1:02:30 
    2       BENEVELLO, Olivier        0615AZ        HV2      1:03:02 
    3       RATHJE-KUEBLER, Ilka      0615AZ        DSe      1:05:01 
    4       MIAILHE, Pascale          1307PR        DSe      1:08:10 
    5       ROUX, Michel              1307PR        HV2      1:08:26 
    6       BORRELLI, F-Xavier        0407PR        HCa      1:08:31 
    7       GRAUER, J-Luc             1307PR        HV2      1:10:03 
    8       GRAUER, Erwan             1307PR        HCa      1:10:10 
    9       RICHAUD, Alain            8302AZ        HV2      1:11:07 
   10       CAMPOS, J-Pierre          8302AZ        HV2      1:11:12 
   11       REVEILLON, Anthony        0407PR        HCa      1:12:02 
   12       GARNIER, Laura            8311AZ        DJu      1:14:39 
   13       RANDAZZINI, Pierre        1307PR        HV2      1:15:25 
   14       GEOFFROY, Gerard          8306AZ        HV2      1:15:45 
   15       POUGET, François          1303PR        HV2      1:17:17 
   16       ARNAUD, Serge             0404PR        HV2      1:17:25 
   17       LEPOUPON, Andre           1307PR        HV2      1:17:39 
   18       KROL, Helene              1307PR        DSe      1:18:49 
   19       VISCA, Paul               1303PR        HV2      1:18:55 
   20       BLARD, J-Fabrice          1303PR        HSe      1:19:07 
   21       MONJAUZE, Marion          8311AZ        DSe      1:19:39 
   22       HICKMORE, Brian           0621AZ        HV2      1:19:48 
   23       GEHIN, Christine          1307PR        DSe      1:23:24 
   24       PERA, Christiane          8306AZ        DV1      1:23:28 
   25       DELENNE, A-Francoise      1307PR        DSe      1:23:40 
   26       DE GROOT, Patrick         0621AZ        HCa      1:23:49 
   27       BON, Rene                 8302AZ        HV2      1:30:16 
   28       PELLEGRY, Veronique       8306AZ        DSe      1:31:15 
   29       GROSSE, Sandrine          8405PR        DSe      1:32:47 
   30       THOPART, David            8405PR        HSe      1:34:00 
   31       DE FILIPPO, Jean Luc      1303PR        HSe      1:39:48 
   32       D'ADDETTA, Didier         1303PR        HSe      1:40:53 
   33       COULIER, Francois         8405PR        HV1      1:42:06 
   34       RICADA, Denis             1303PR        HV1      1:43:55 
   35       D'ADDETTA, Véronique      1303PR        DV1      1:48:25 
   36       VIDAL, Lucien             1307PR        HV2      1:49:13 
   37       FARRUGIA, J-Marc          1303PR        HV1      1:50:02 
   38       FREHAUT, Edwige           0620AZ        DSe      1:50:22 
   39       COMPAGNON, Cathy          0615AZ        DSe      1:51:08 
   40       COULON, Annick            0615AZ        DV2      1:54:27 
   41       SILVESTRO, Bernard        8306AZ        HV2      1:57:34 
   42       CADIERE, Jean-Jacques     8311AZ        HV2      1:58:49 
   43       CHAMBON, Jacques          0615AZ        HV3      1:59:13 
   44       BONNAFE, Fanny            1307PR        DSe      2:00:38 
   45       MARQUIER, Christophe      1303PR        HSe      2:01:32 
   46       MEYNARD-GUILLEMOT, Sylvie 8311AZ        DSe      2:08:06 
   47       ALLIN, Camille            8311AZ        Dse      2:08:08 
   48       MARGOTTEAU, Philippe      8311AZ        Hv1      2:09:57 
   49       PAILHE, Isabelle          0620AZ        DSe      2:27:52 

            MAGDINIER, Gilles         1307PR        HV2           pm 
            SILVESTRO, Marie-Laure    8306AZ        DSe           pm 
            VALOIS, Solange           8311AZ        DSe           pm 



circuit D  (41)              4.0 km  170 m   13 P         

    1       ANFOSSI, Denis            0407PR        HMi        53:08 
    2       RICHAUD, A-Sophie         8302AZ        DJu        57:30 
    3       REMOUET, M-Pierre         8311AZ        DV1        57:44 
    4       CLERC, Anne               0404PR        DV1        58:00 
    5       ICARD, Paul               0407PR        Hmi      1:04:20 
    6       GINESTE, Corinne          0615AZ        DV2      1:07:22 
    7       DELI, Francoise           8311AZ        DV2      1:11:35 
    8       BORRELLI, Martine         0407PR        DV1      1:17:23 
    9       BARREDA, Laure            8404PR        DSe      1:19:52 
   10       MOSEGUI, Ghislaine        8311AZ        DV1      1:20:25 
   11       CARTIER, Rémi             N.L. N.       HCa      1:21:40 
   12       BORRELLI, Bernadette      0407PR        DV2      1:23:39 
   13       KOBRYN, Angélique         1303PR        DSe      1:25:16 
   14       ULMER, Claudine           1303PR        DV2      1:30:36 
   15       GIBIAT, Danielle          8405PR        DV2      1:31:11 
   16       HOULLIER, Isabelle        0404PR        DV1      1:32:00 
   17       BALANCA, Michel           1303PR        HV2      1:32:27 
   18       RICHAUD, Guislaine        8302AZ        DV1      1:33:18 
   19       LIGNON, Violaine          1307PR        DSe      1:34:21 
   20       ISCACHE, Daniel           0615AZ        HV2      1:35:08 
   21       COULIER, Cathy            8405PR        DV1      1:35:54 
   22       TOURNIER, Camille         0407PR        DV1      1:36:35 
   23       BOURGES, Bernadette       1307PR        DV1      1:36:39 
   24       LEMAIRE, Nathalie         1307PR        DV1      1:36:55 
   25       SCHLUTIG, Sandrine        8405PR        DSe      1:46:31 
   26       GEOFFROY, Nicole          8306AZ        DV2      1:52:57 
   27       GUIGUET, Antoinette       0406PR        DV1      1:55:34 
   28       KOBRYN, Marc              1303PR        HV2      1:55:50 
   29       HUE, Sylvaine             8306AZ        DV1      2:01:39 
   30       EYNARD, Romain            0407PR        HCa      2:03:23 
   31       BESSA, Sylvie             8311AZ        DV1      2:09:26 
   32       LOPEZ, Svetlana           1303PR        DV1      2:10:02 
   33       GEHIN, Monique            0404PR        DV2      2:17:44 
   34       GALANTE, Caroline         0621AZ        Dse      3:00:53 
   35       MOUTON, Genevieve         1303PR        DSe      3:10:20 

            DESCAMPS, M-Pierre        0406PR        DSe           pm 
            GRAUER, Caroline          1307PR        DSe           pm 
            SCHIAVO, Elodie           0406PR        DSe           pm 
            GARRIGOU, Christine       1307PR        DV1           pm 
            VOULAN, Viviane           1303PR        DV1           pm 
            BESSA, Seymour            8404PR        HCa           pm 



circuit E  (25)              3.0 km  110 m   12 P         

    1       TENNEVIN, Fanny           1303PR        DCa      1:05:28 
    2       DOOM, Mary-Laurie         8311AZ        DV2      1:08:35 
    3       JOUVE, Colette            1307PR        DV2      1:09:05 
    4       GRAUER, Isabelle          1307PR        DV2      1:11:02 
    5       FABRE, Myriam             8306AZ        DSe      1:15:20 
    6       KOBRYN, M-Claire          1303PR        DV2      1:22:09 
    7       ROUX, Annie               1307PR        DV2      1:23:04 
    8       GUILLEMOT, Jeanne-Yvonne  8311AZ        DV2      1:26:03 
    9       DESCAMPS, Aurore          0406PR        DCa      1:27:44 
   10       MULLER, M-Anne            0404PR        DV2      1:31:28 
   11       MARQUIER, Isabelle        1303PR        DSe      1:34:16 
   12       SPANIER, Julie            1307PR        DCa      1:36:12 
   13       FARRUGIA, Emilie          1303PR        DCa      1:41:03 
   14       RICADA, Christine         1303PR        DV1      1:41:59 
   15       JAUZE, Jean-Pierre        1303PR        HMi      1:42:32 
   16       COULIER, Adrien           8405PR        HMi      1:42:54 
   17       LAUGIER, Cedric           8302AZ        HMi      1:43:34 
   18       FARRUGIA, Regine          1303PR        DV1      1:44:03 
   19       N'GUYEN, Thi-Trang        1303PR        DCa      1:51:04 
   20       ISCACHE, Daniele          0615AZ        DV2      1:51:12 
   21       GRUMEL, Micheline         0615AZ        DV2      1:52:07 
   22       BUISSON, Genevieve        0620AZ        DV2      2:01:49 

            D'ADDETTA, Philippe       1303PR        HMi           pm 
            SURJUS, Fanny             1303PR        DCa           pm 
            LIPTON, Montana           0621AZ        Dju           pm 



circuit F  (18)              2.5 km  90 m   11 P          

    1       LOPEZ, Remi               8315AZ        HBe        41:05 
    2       DELI, Valentine           8311AZ        DMi        52:32 
    3       CERTANO, Cloé             1307PR        Dmi        54:46 
    4       DELENNE, William          1307PR        HBe        54:53 
    5       KUEBLER, Olaf             0615AZ        HBe      1:00:21 
    6       STUCKELBERGER, Mathilde   1307PR        Dbe      1:00:28 
    7       DELI, Mathilde            8311AZ        DBe      1:02:52 
    8       GRAUER, Heloise           1307PR        DBe      1:06:12 
    9       DELARDEMELLE, Marion      8302AZ        DMi      1:06:23 
   10       LOPEZ, Jolan              8315AZ        HMi      1:06:53 
   11       SIAUD, Marius             0406PR        HBe      1:14:39 
   12       MARCEL, Paul              8315AZ        HV2      1:51:47 
   13       D'ADDETTA, Cécile         1303PR        DBe      2:00:10 
   14       PELUSO, Severine          8405PR        DBe      2:02:07 

            DEJARDIN, Emilie          0404PR        DBe           pm 
            MACHEREY, Alexandre       8405PR        HBe           pm 
            MARQUIER, Solène          1303PR        DMi           pm 
            SPANIER, Marion           1307PR        DMi           pm 



circuit J  (5)               1.9 km  60 m   7 P           

    1       GROSSE, fils              8405PR        Hbe        35:48 
    2       MARQUIER, Mathis          1303PR        HBe        36:19 
    3       KUEBLER, Cora             0615AZ        Dbe        39:02 
    4       DELENNE, Camillia         1307PR        DBe      1:19:58 

            KUEBLER, Arné             0615AZ        Hbe           pm