Résultats avec temps intermediaires |
||||||||||||||||
Circuit A |
||||||||||||||||
1. | MATHIEU Patrice | 47:45 | ||||||||||||||
1-153 | 1:35 (1:35) | 2-150 | 1:33 (3:08) | 3-160 | 2:12 (5:20) | 4-164 | 2:19 (7:39) | 5-154 | 1:54 (9:33) | |||||||
6-147 | 2:09 (11:42) | 7-142 | 1:55 (13:37) | 8-141 | 3:10 (16:47) | 9-143 | 2:36 (19:23) | 10-145 | 2:09 (21:32) | |||||||
11-157 | 4:20 (25:52) | 12-174 | 3:12 (29:04) | 13-175 | 1:59 (31:03) | 14-176 | 0:57 (32:00) | 15-172 | 3:23 (35:23) | |||||||
16-171 | 6:28 (41:51) | 17-165 | 2:44 (44:35) | 18-161 | 1:34 (46:09) | 19-158 | 0:59 (47:08) | 20-163 | 0:28 (47:36) | |||||||
Finish | 0:09 (47:45) | |||||||||||||||
2. | DUMAS Benoît | 51:38 | ||||||||||||||
1-153 | 2:03 (2:03) | 2-150 | 2:04 (4:07) | 3-160 | 2:22 (6:29) | 4-164 | 2:00 (8:29) | 5-154 | 1:49 (10:18) | |||||||
6-147 | 1:41 (11:59) | 7-142 | 3:10 (15:09) | 8-141 | 2:50 (17:59) | 9-143 | 5:39 (23:38) | 10-145 | 1:40 (25:18) | |||||||
11-157 | 4:40 (29:58) | 12-174 | 3:46 (33:44) | 13-175 | 4:34 (38:18) | 14-176 | 1:32 (39:50) | 15-172 | 3:10 (43:00) | |||||||
16-171 | 4:35 (47:35) | 17-165 | 0:35 (48:10) | 18-161 | 1:43 (49:53) | 19-158 | 1:04 (50:57) | 20-163 | 0:33 (51:30) | |||||||
Finish | 0:08 (51:38) | |||||||||||||||
3. | BOISSIER Nicolas | 57:52 | ||||||||||||||
1-153 | 2:32 (2:32) | 2-150 | 1:21 (3:53) | 3-160 | 2:43 (6:36) | 4-164 | 1:56 (8:32) | 5-154 | 5:06 (13:38) | |||||||
6-147 | 2:26 (16:04) | 7-142 | 1:56 (18:00) | 8-141 | 2:49 (20:49) | 9-143 | 8:43 (29:32) | 10-145 | 1:50 (31:22) | |||||||
11-157 | 4:46 (36:08) | 12-174 | 3:46 (39:54) | 13-175 | 3:46 (43:40) | 14-176 | 1:25 (45:05) | 15-172 | 4:09 (49:14) | |||||||
16-171 | 4:12 (53:26) | 17-165 | 0:41 (54:07) | 18-161 | 1:29 (55:36) | 19-158 | 1:31 (57:07) | 20-163 | 0:35 (57:42) | |||||||
Finish | 0:10 (57:52) | |||||||||||||||
4. | FOREY Thomas | 1:01:36 | ||||||||||||||
1-153 | 1:35 (1:35) | 2-150 | 1:15 (2:50) | 3-160 | 7:21 (10:11) | 4-164 | 2:10 (12:21) | 5-154 | 1:57 (14:18) | |||||||
6-147 | 1:55 (16:13) | 7-142 | 2:27 (18:40) | 8-141 | 4:18 (22:58) | 9-143 | 7:43 (30:41) | 10-145 | 2:11 (32:52) | |||||||
11-157 | 7:36 (40:28) | 12-174 | 3:46 (44:14) | 13-175 | 3:11 (47:25) | 14-176 | 1:25 (48:50) | 15-172 | 3:27 (52:17) | |||||||
16-171 | 4:24 (56:41) | 17-165 | 0:52 (57:33) | 18-161 | 2:08 (59:41) | 19-158 | 1:10 (1:00:51) | 20-163 | 0:35 (1:01:26) | |||||||
Finish | 0:10 (1:01:36) | |||||||||||||||
5. | KOSTOLANSKY Jaroslav | 1:04:48 | ||||||||||||||
1-153 | 1:29 (1:29) | 2-150 | 1:42 (3:11) | 3-160 | 3:23 (6:34) | 4-164 | 2:14 (8:48) | 5-154 | 6:25 (15:13) | |||||||
6-147 | 2:49 (18:02) | 7-142 | 2:10 (20:12) | 8-141 | 4:50 (25:02) | 9-143 | 3:40 (28:42) | 10-145 | 2:49 (31:31) | |||||||
11-157 | 4:59 (36:30) | 12-174 | 5:45 (42:15) | 13-175 | 3:10 (45:25) | 14-176 | 1:50 (47:15) | 15-172 | 5:21 (52:36) | |||||||
16-171 | 5:30 (58:06) | 17-165 | 1:20 (59:26) | 18-161 | 2:23 (1:01:49) | 19-158 | 2:11 (1:04:00) | 20-163 | 0:40 (1:04:40) | |||||||
Finish | 0:08 (1:04:48) | |||||||||||||||
6. | MEROUR Aurelien | 1:07:32 | ||||||||||||||
1-153 | 1:39 (1:39) | 2-150 | 2:27 (4:06) | 3-160 | 2:34 (6:40) | 4-164 | 2:17 (8:57) | 5-154 | 2:31 (11:28) | |||||||
6-147 | 4:00 (15:28) | 7-142 | 4:42 (20:10) | 8-141 | 3:08 (23:18) | 9-143 | 12:27 (35:45) | 10-145 | 2:09 (37:54) | |||||||
11-157 | 6:29 (44:23) | 12-174 | 4:43 (49:06) | 13-175 | 1:52 (50:58) | 14-176 | 1:37 (52:35) | 15-172 | 4:16 (56:51) | |||||||
16-171 | 5:51 (1:02:42) | 17-165 | 0:58 (1:03:40) | 18-161 | 1:41 (1:05:21) | 19-158 | 1:08 (1:06:29) | 20-163 | 0:52 (1:07:21) | |||||||
Finish | 0:11 (1:07:32) | |||||||||||||||
7. | LOUVAT Mathieu | 1:08:11 | ||||||||||||||
1-153 | 2:16 (2:16) | 2-150 | 1:30 (3:46) | 3-160 | 8:54 (12:40) | 4-164 | 2:20 (15:00) | 5-154 | 2:45 (17:45) | |||||||
6-147 | 2:42 (20:27) | 7-142 | 2:18 (22:45) | 8-141 | 5:22 (28:07) | 9-143 | 8:17 (36:24) | 10-145 | 2:45 (39:09) | |||||||
11-157 | 5:18 (44:27) | 12-174 | 4:19 (48:46) | 13-175 | 3:34 (52:20) | 14-176 | 1:15 (53:35) | 15-172 | 4:27 (58:02) | |||||||
16-171 | 5:56 (1:03:58) | 17-165 | 0:46 (1:04:44) | 18-161 | 1:58 (1:06:42) | 19-158 | 0:48 (1:07:30) | 20-163 | 0:31 (1:08:01) | |||||||
Finish | 0:10 (1:08:11) | |||||||||||||||
8. | LANGEARD Vincent | 1:13:57 | ||||||||||||||
1-153 | 1:48 (1:48) | 2-150 | 1:39 (3:27) | 3-160 | 3:27 (6:54) | 4-164 | 1:46 (8:40) | 5-154 | 2:19 (10:59) | |||||||
6-147 | 5:35 (16:34) | 7-142 | 2:14 (18:48) | 8-141 | 7:46 (26:34) | 9-143 | 7:30 (34:04) | 10-145 | 2:22 (36:26) | |||||||
11-157 | 7:07 (43:33) | 12-174 | 7:58 (51:31) | 13-175 | 3:28 (54:59) | 14-176 | 1:22 (56:21) | 15-172 | 4:13 (1:00:34) | |||||||
16-171 | 8:47 (1:09:21) | 17-165 | 1:17 (1:10:38) | 18-161 | 1:35 (1:12:13) | 19-158 | 1:04 (1:13:17) | 20-163 | 0:29 (1:13:46) | |||||||
Finish | 0:11 (1:13:57) | |||||||||||||||
9. | GUETIN Francois | 1:14:17 | ||||||||||||||
1-153 | 1:44 (1:44) | 2-150 | 1:39 (3:23) | 3-160 | 9:29 (12:52) | 4-164 | 2:05 (14:57) | 5-154 | 2:33 (17:30) | |||||||
6-147 | 2:02 (19:32) | 7-142 | 1:54 (21:26) | 8-141 | 3:49 (25:15) | 9-143 | 14:27 (39:42) | 10-145 | 3:05 (42:47) | |||||||
11-157 | 4:37 (47:24) | 12-174 | 3:48 (51:12) | 13-175 | 3:43 (54:55) | 14-176 | 1:11 (56:06) | 15-172 | 4:42 (1:00:48) | |||||||
16-171 | 5:53 (1:06:41) | 17-165 | 3:03 (1:09:44) | 18-161 | 2:32 (1:12:16) | 19-158 | 1:13 (1:13:29) | 20-163 | 0:37 (1:14:06) | |||||||
Finish | 0:11 (1:14:17) | |||||||||||||||
10. | MARTY Olivier | 1:15:49 | ||||||||||||||
1-153 | 2:05 (2:05) | 2-150 | 1:51 (3:56) | 3-160 | 13:30 (17:26) | 4-164 | 2:14 (19:40) | 5-154 | 2:29 (22:09) | |||||||
6-147 | 2:38 (24:47) | 7-142 | 6:13 (31:00) | 8-141 | 3:43 (34:43) | 9-143 | 4:11 (38:54) | 10-145 | 2:56 (41:50) | |||||||
11-157 | 5:56 (47:46) | 12-174 | 5:24 (53:10) | 13-175 | 2:07 (55:17) | 14-176 | 1:59 (57:16) | 15-172 | 3:39 (1:00:55) | |||||||
16-171 | 8:37 (1:09:32) | 17-165 | 1:32 (1:11:04) | 18-161 | 1:51 (1:12:55) | 19-158 | 2:06 (1:15:01) | 20-163 | 0:38 (1:15:39) | |||||||
Finish | 0:10 (1:15:49) | |||||||||||||||
11. | JONOT Baptiste | 1:16:12 | ||||||||||||||
1-153 | 1:51 (1:51) | 2-150 | 3:07 (4:58) | 3-160 | 3:27 (8:25) | 4-164 | 4:12 (12:37) | 5-154 | 4:08 (16:45) | |||||||
6-147 | 5:33 (22:18) | 7-142 | 10:48 (33:06) | 8-141 | 6:01 (39:07) | 9-143 | 9:51 (48:58) | 10-145 | 2:03 (51:01) | |||||||
11-157 | 6:21 (57:22) | 12-174 | 3:31 (1:00:53) | 13-175 | 2:45 (1:03:38) | 14-176 | 1:22 (1:05:00) | 15-172 | 3:34 (1:08:34) | |||||||
16-171 | 3:25 (1:11:59) | 17-165 | 0:39 (1:12:38) | 18-161 | 2:12 (1:14:50) | 19-158 | 0:46 (1:15:36) | 20-163 | 0:28 (1:16:04) | |||||||
Finish | 0:08 (1:16:12) | |||||||||||||||
12. | LORRE Annie | 1:18:47 | ||||||||||||||
1-153 | 4:07 (4:07) | 2-150 | 2:38 (6:45) | 3-160 | 3:26 (10:11) | 4-164 | 3:52 (14:03) | 5-154 | 3:14 (17:17) | |||||||
6-147 | 4:11 (21:28) | 7-142 | 2:27 (23:55) | 8-141 | 4:45 (28:40) | 9-143 | 5:26 (34:06) | 10-145 | 3:11 (37:17) | |||||||
11-157 | 8:05 (45:22) | 12-174 | 5:12 (50:34) | 13-175 | 5:28 (56:02) | 14-176 | 3:42 (59:44) | 15-172 | 6:30 (1:06:14) | |||||||
16-171 | 6:08 (1:12:22) | 17-165 | 1:01 (1:13:23) | 18-161 | 2:57 (1:16:20) | 19-158 | 1:28 (1:17:48) | 20-163 | 0:45 (1:18:33) | |||||||
Finish | 0:14 (1:18:47) | |||||||||||||||
13. | KARHUNEN Mikko | 1:21:52 | ||||||||||||||
1-153 | 2:22 (2:22) | 2-150 | 2:04 (4:26) | 3-160 | 5:12 (9:38) | 4-164 | 3:21 (12:59) | 5-154 | 2:47 (15:46) | |||||||
6-147 | 2:19 (18:05) | 7-142 | 3:09 (21:14) | 8-141 | 4:59 (26:13) | 9-143 | 3:35 (29:48) | 10-145 | 3:02 (32:50) | |||||||
11-157 | 5:49 (38:39) | 12-174 | 5:08 (43:47) | 13-175 | 5:49 (49:36) | 14-176 | 2:32 (52:08) | 15-172 | 5:17 (57:25) | |||||||
16-171 | 18:55 (1:16:20) | 17-165 | 0:57 (1:17:17) | 18-161 | 1:51 (1:19:08) | 19-158 | 1:13 (1:20:21) | 20-163 | 1:19 (1:21:40) | |||||||
Finish | 0:12 (1:21:52) | |||||||||||||||
14. | BLONDEAU Thierry | 1:22:06 | ||||||||||||||
1-153 | 1:58 (1:58) | 2-150 | 1:40 (3:38) | 3-160 | 3:24 (7:02) | 4-164 | 1:47 (8:49) | 5-154 | 2:17 (11:06) | |||||||
6-147 | 8:04 (19:10) | 7-142 | 2:07 (21:17) | 8-141 | 4:19 (25:36) | 9-143 | 7:31 (33:07) | 10-145 | 3:45 (36:52) | |||||||
11-157 | 5:02 (41:54) | 12-174 | 3:49 (45:43) | 13-175 | 2:54 (48:37) | 14-176 | 1:36 (50:13) | 15-172 | 4:41 (54:54) | |||||||
16-171 | 17:31 (1:12:25) | 17-165 | 5:16 (1:17:41) | 18-161 | 1:48 (1:19:29) | 19-158 | 1:31 (1:21:00) | 20-163 | 0:52 (1:21:52) | |||||||
Finish | 0:14 (1:22:06) | |||||||||||||||
15. | BORDON Adrien | 1:28:05 | ||||||||||||||
1-153 | 2:18 (2:18) | 2-150 | 3:53 (6:11) | 3-160 | 7:52 (14:03) | 4-164 | 2:38 (16:41) | 5-154 | 3:49 (20:30) | |||||||
6-147 | 2:34 (23:04) | 7-142 | 3:35 (26:39) | 8-141 | 4:07 (30:46) | 9-143 | 5:10 (35:56) | 10-145 | 3:14 (39:10) | |||||||
11-157 | 8:29 (47:39) | 12-174 | 7:46 (55:25) | 13-175 | 1:45 (57:10) | 14-176 | 3:55 (1:01:05) | 15-172 | 10:55 (1:12:00) | |||||||
16-171 | 10:14 (1:22:14) | 17-165 | 0:57 (1:23:11) | 18-161 | 2:56 (1:26:07) | 19-158 | 1:03 (1:27:10) | 20-163 | 0:45 (1:27:55) | |||||||
Finish | 0:10 (1:28:05) | |||||||||||||||
16. | GANDY Didier | 1:29:39 | ||||||||||||||
1-153 | 2:01 (2:01) | 2-150 | 2:31 (4:32) | 3-160 | 9:58 (14:30) | 4-164 | 2:59 (17:29) | 5-154 | 3:10 (20:39) | |||||||
6-147 | 14:31 (35:10) | 7-142 | 3:24 (38:34) | 8-141 | 7:08 (45:42) | 9-143 | 3:47 (49:29) | 10-145 | 2:28 (51:57) | |||||||
11-157 | 7:54 (59:51) | 12-174 | 5:05 (1:04:56) | 13-175 | 1:56 (1:06:52) | 14-176 | 3:01 (1:09:53) | 15-172 | 6:09 (1:16:02) | |||||||
16-171 | 7:23 (1:23:25) | 17-165 | 1:02 (1:24:27) | 18-161 | 2:50 (1:27:17) | 19-158 | 1:33 (1:28:50) | 20-163 | 0:36 (1:29:26) | |||||||
Finish | 0:13 (1:29:39) | |||||||||||||||
17. | AMROUCHE Didier | 1:33:23 | ||||||||||||||
1-153 | 1:43 (1:43) | 2-150 | 1:37 (3:20) | 3-160 | 14:05 (17:25) | 4-164 | 3:39 (21:04) | 5-154 | 7:28 (28:32) | |||||||
6-147 | 2:57 (31:29) | 7-142 | 2:48 (34:17) | 8-141 | 4:02 (38:19) | 9-143 | 6:53 (45:12) | 10-145 | 3:05 (48:17) | |||||||
11-157 | 7:46 (56:03) | 12-174 | 5:47 (1:01:50) | 13-175 | 2:39 (1:04:29) | 14-176 | 1:41 (1:06:10) | 15-172 | 5:00 (1:11:10) | |||||||
16-171 | 10:16 (1:21:26) | 17-165 | 7:13 (1:28:39) | 18-161 | 2:33 (1:31:12) | 19-158 | 1:12 (1:32:24) | 20-163 | 0:45 (1:33:09) | |||||||
Finish | 0:14 (1:33:23) | |||||||||||||||
18. | BACQUé Cécile | 1:37:41 | ||||||||||||||
1-153 | 2:08 (2:08) | 2-150 | 2:00 (4:08) | 3-160 | 15:57 (20:05) | 4-164 | 2:27 (22:32) | 5-154 | 2:40 (25:12) | |||||||
6-147 | 4:23 (29:35) | 7-142 | 7:04 (36:39) | 8-141 | 4:38 (41:17) | 9-143 | 6:53 (48:10) | 10-145 | 2:28 (50:38) | |||||||
11-157 | 7:59 (58:37) | 12-174 | 5:44 (1:04:21) | 13-175 | 4:20 (1:08:41) | 14-176 | 1:41 (1:10:22) | 15-172 | 4:15 (1:14:37) | |||||||
16-171 | 11:40 (1:26:17) | 17-165 | 2:28 (1:28:45) | 18-161 | 6:45 (1:35:30) | 19-158 | 1:12 (1:36:42) | 20-163 | 0:49 (1:37:31) | |||||||
Finish | 0:10 (1:37:41) | |||||||||||||||
19. | SAHUGUET Mathilde | 1:42:07 | ||||||||||||||
1-153 | 2:22 (2:22) | 2-150 | 4:56 (7:18) | 3-160 | 6:54 (14:12) | 4-164 | 3:06 (17:18) | 5-154 | 2:22 (19:40) | |||||||
6-147 | 5:31 (25:11) | 7-142 | 3:22 (28:33) | 8-141 | 19:48 (48:21) | 9-143 | 3:43 (52:04) | 10-145 | 4:34 (56:38) | |||||||
11-157 | 6:45 (1:03:23) | 12-174 | 4:31 (1:07:54) | 13-175 | 3:22 (1:11:16) | 14-176 | 6:07 (1:17:23) | 15-172 | 5:15 (1:22:38) | |||||||
16-171 | 12:55 (1:35:33) | 17-165 | 2:09 (1:37:42) | 18-161 | 1:59 (1:39:41) | 19-158 | 1:15 (1:40:56) | 20-163 | 1:01 (1:41:57) | |||||||
Finish | 0:10 (1:42:07) | |||||||||||||||
20. | BIDAULT Fabrice | 1:42:24 | ||||||||||||||
1-153 | 3:37 (3:37) | 2-150 | 4:23 (8:00) | 3-160 | 14:19 (22:19) | 4-164 | 2:52 (25:11) | 5-154 | 11:05 (36:16) | |||||||
6-147 | 3:54 (40:10) | 7-142 | 4:18 (44:28) | 8-141 | 10:29 (54:57) | 9-143 | 4:46 (59:43) | 10-145 | 3:59 (1:03:42) | |||||||
11-157 | 6:58 (1:10:40) | 12-174 | 5:42 (1:16:22) | 13-175 | 3:10 (1:19:32) | 14-176 | 2:18 (1:21:50) | 15-172 | – (–) | |||||||
16-171 | – (1:35:47) | 17-165 | 1:08 (1:36:55) | 18-161 | 2:05 (1:39:00) | 19-158 | 2:09 (1:41:09) | 20-163 | 0:52 (1:42:01) | |||||||
Finish | 0:23 (1:42:24) | |||||||||||||||
21. | CHAMPETIER Audrey | 1:46:08 | ||||||||||||||
1-153 | 3:09 (3:09) | 2-150 | 9:37 (12:46) | 3-160 | 5:50 (18:36) | 4-164 | 3:22 (21:58) | 5-154 | 6:46 (28:44) | |||||||
6-147 | 2:37 (31:21) | 7-142 | 2:19 (33:40) | 8-141 | 4:39 (38:19) | 9-143 | 13:05 (51:24) | 10-145 | 3:20 (54:44) | |||||||
11-157 | 18:56 (1:13:40) | 12-174 | 4:57 (1:18:37) | 13-175 | 2:03 (1:20:40) | 14-176 | 1:58 (1:22:38) | 15-172 | 4:59 (1:27:37) | |||||||
16-171 | 4:36 (1:32:13) | 17-165 | 0:52 (1:33:05) | 18-161 | 8:25 (1:41:30) | 19-158 | 3:56 (1:45:26) | 20-163 | 0:29 (1:45:55) | |||||||
Finish | 0:13 (1:46:08) | |||||||||||||||
22. | GINESTE Corinne | 2:02:41 | ||||||||||||||
1-153 | 5:13 (5:13) | 2-150 | 2:27 (7:40) | 3-160 | 18:16 (25:56) | 4-164 | 3:57 (29:53) | 5-154 | 11:32 (41:25) | |||||||
6-147 | 4:20 (45:45) | 7-142 | 5:26 (51:11) | 8-141 | 5:23 (56:34) | 9-143 | 6:04 (1:02:38) | 10-145 | 4:01 (1:06:39) | |||||||
11-157 | 8:20 (1:14:59) | 12-174 | 7:43 (1:22:42) | 13-175 | 5:58 (1:28:40) | 14-176 | 2:58 (1:31:38) | 15-172 | 6:40 (1:38:18) | |||||||
16-171 | 9:49 (1:48:07) | 17-165 | 1:37 (1:49:44) | 18-161 | 7:35 (1:57:19) | 19-158 | 2:57 (2:00:16) | 20-163 | 1:59 (2:02:15) | |||||||
Finish | 0:26 (2:02:41) | |||||||||||||||
23. | GELLé Romain | 2:19:24 | ||||||||||||||
1-153 | 3:27 (3:27) | 2-150 | 8:31 (11:58) | 3-160 | 16:52 (28:50) | 4-164 | 2:03 (30:53) | 5-154 | 14:48 (45:41) | |||||||
6-147 | 2:07 (47:48) | 7-142 | 6:07 (53:55) | 8-141 | 28:40 (1:22:35) | 9-143 | 10:25 (1:33:00) | 10-145 | 3:26 (1:36:26) | |||||||
11-157 | 7:37 (1:44:03) | 12-174 | 5:04 (1:49:07) | 13-175 | 2:25 (1:51:32) | 14-176 | 2:24 (1:53:56) | 15-172 | 9:10 (2:03:06) | |||||||
16-171 | 9:14 (2:12:20) | 17-165 | 2:16 (2:14:36) | 18-161 | 2:11 (2:16:47) | 19-158 | 1:26 (2:18:13) | 20-163 | 0:57 (2:19:10) | |||||||
Finish | 0:14 (2:19:24) | |||||||||||||||
24. | GINESTE J-Michel | 2:25:06 | ||||||||||||||
1-153 | 5:56 (5:56) | 2-150 | 20:58 (26:54) | 3-160 | 8:56 (35:50) | 4-164 | 8:24 (44:14) | 5-154 | 4:01 (48:15) | |||||||
6-147 | 7:22 (55:37) | 7-142 | 7:57 (1:03:34) | 8-141 | 6:11 (1:09:45) | 9-143 | 7:09 (1:16:54) | 10-145 | 5:16 (1:22:10) | |||||||
11-157 | 10:54 (1:33:04) | 12-174 | 17:23 (1:50:27) | 13-175 | 4:06 (1:54:33) | 14-176 | 3:28 (1:58:01) | 15-172 | 9:22 (2:07:23) | |||||||
16-171 | 5:26 (2:12:49) | 17-165 | 3:04 (2:15:53) | 18-161 | 3:10 (2:19:03) | 19-158 | 3:50 (2:22:53) | 20-163 | 1:50 (2:24:43) | |||||||
Finish | 0:23 (2:25:06) | |||||||||||||||
AMROUCHE Clément | MP | |||||||||||||||
1-153 | 2:10 (2:10) | 2-150 | 0:58 (3:08) | 3-160 | – (–) | 4-164 | – (25:06) | 5-154 | 2:37 (27:43) | |||||||
6-147 | 2:02 (29:45) | 7-142 | 1:49 (31:34) | 8-141 | 2:54 (34:28) | 9-143 | 3:37 (38:05) | 10-145 | 1:56 (40:01) | |||||||
11-157 | 5:43 (45:44) | 12-174 | 4:17 (50:01) | 13-175 | 2:18 (52:19) | 14-176 | 1:18 (53:37) | 15-172 | 3:33 (57:10) | |||||||
16-171 | 5:24 (1:02:34) | 17-165 | 3:42 (1:06:16) | 18-161 | 1:26 (1:07:42) | 19-158 | 1:49 (1:09:31) | 20-163 | 0:28 (1:09:59) | |||||||
Finish | 0:09 (1:10:08) | |||||||||||||||
ANDERSON Rick | MP | |||||||||||||||
1-153 | 3:59 (3:59) | 2-150 | 2:26 (6:25) | 3-160 | 10:07 (16:32) | 4-164 | 3:21 (19:53) | 5-154 | 3:39 (23:32) | |||||||
6-147 | 5:24 (28:56) | 7-142 | 8:12 (37:08) | 8-141 | 9:25 (46:33) | 9-143 | 5:11 (51:44) | 10-145 | 4:10 (55:54) | |||||||
11-157 | 9:46 (1:05:40) | 12-174 | 6:29 (1:12:09) | 13-175 | 5:36 (1:17:45) | 14-176 | 2:15 (1:20:00) | 15-172 | 6:17 (1:26:17) | |||||||
16-171 | – (–) | 17-165 | – (–) | 18-161 | – (–) | 19-158 | – (–) | 20-163 | – (1:30:23) | |||||||
Finish | 0:14 (1:30:37) | |||||||||||||||
DABIN Stephane | MP | |||||||||||||||
1-153 | 1:16 (1:16) | 2-150 | 1:19 (2:35) | 3-160 | 2:33 (5:08) | 4-164 | 1:33 (6:41) | 5-154 | 2:15 (8:56) | |||||||
6-147 | 2:03 (10:59) | 7-142 | 1:57 (12:56) | 8-141 | 7:42 (20:38) | 9-143 | 2:19 (22:57) | 10-145 | 1:59 (24:56) | |||||||
11-157 | 5:02 (29:58) | 12-174 | 3:19 (33:17) | 13-175 | 2:25 (35:42) | 14-176 | 1:05 (36:47) | 15-172 | 3:27 (40:14) | |||||||
16-171 | – (–) | 17-165 | – (47:33) | 18-161 | 4:26 (51:59) | 19-158 | 0:56 (52:55) | 20-163 | 0:30 (53:25) | |||||||
Finish | 0:09 (53:34) | |||||||||||||||
DESPLANQUES Denis | MP | |||||||||||||||
1-153 | 3:11 (3:11) | 2-150 | 1:29 (4:40) | 3-160 | 7:05 (11:45) | 4-164 | 2:37 (14:22) | 5-154 | 2:33 (16:55) | |||||||
6-147 | 2:33 (19:28) | 7-142 | 2:16 (21:44) | 8-141 | 4:56 (26:40) | 9-143 | 5:35 (32:15) | 10-145 | 2:36 (34:51) | |||||||
11-157 | 11:19 (46:10) | 12-174 | 3:58 (50:08) | 13-175 | 5:52 (56:00) | 14-176 | 1:29 (57:29) | 15-172 | 4:20 (1:01:49) | |||||||
16-171 | – (–) | 17-165 | – (1:13:47) | 18-161 | 1:41 (1:15:28) | 19-158 | 1:09 (1:16:37) | 20-163 | 0:41 (1:17:18) | |||||||
Finish | 0:11 (1:17:29) | |||||||||||||||
ROPERTI Sebastien | MP | |||||||||||||||
1-153 | 2:13 (2:13) | 2-150 | 8:16 (10:29) | 3-160 | 7:16 (17:45) | 4-164 | 3:07 (20:52) | 5-154 | 3:36 (24:28) | |||||||
6-147 | 3:26 (27:54) | 7-142 | 2:59 (30:53) | 8-141 | 5:02 (35:55) | 9-143 | 28:50 (1:04:45) | 10-145 | 3:41 (1:08:26) | |||||||
11-157 | – (–) | 12-174 | – (–) | 13-175 | – (–) | 14-176 | – (–) | 15-172 | – (–) | |||||||
16-171 | – (–) | 17-165 | – (–) | 18-161 | – (–) | 19-158 | – (–) | 20-163 | – (–) | |||||||
Finish | – (1:14:07) | |||||||||||||||
SARRAT Christophe | MP | |||||||||||||||
1-153 | 2:33 (2:33) | 2-150 | 1:12 (3:45) | 3-160 | 2:52 (6:37) | 4-164 | 2:14 (8:51) | 5-154 | 2:15 (11:06) | |||||||
6-147 | 2:04 (13:10) | 7-142 | 1:45 (14:55) | 8-141 | 6:15 (21:10) | 9-143 | 6:37 (27:47) | 10-145 | 2:48 (30:35) | |||||||
11-157 | 4:29 (35:04) | 12-174 | 4:52 (39:56) | 13-175 | 2:22 (42:18) | 14-176 | 1:02 (43:20) | 15-172 | 3:35 (46:55) | |||||||
16-171 | – (–) | 17-165 | – (59:02) | 18-161 | 2:21 (1:01:23) | 19-158 | 1:07 (1:02:30) | 20-163 | 0:35 (1:03:05) | |||||||
Finish | 0:11 (1:03:16) | |||||||||||||||
SZNAIDER Patrick | MP | |||||||||||||||
1-153 | 4:24 (4:24) | 2-150 | 3:01 (7:25) | 3-160 | 8:11 (15:36) | 4-164 | 4:05 (19:41) | 5-154 | 5:22 (25:03) | |||||||
6-147 | 5:42 (30:45) | 7-142 | 4:14 (34:59) | 8-141 | 5:19 (40:18) | 9-143 | 23:11 (1:03:29) | 10-145 | 3:47 (1:07:16) | |||||||
11-157 | 8:12 (1:15:28) | 12-174 | – (–) | 13-175 | – (–) | 14-176 | – (–) | 15-172 | – (–) | |||||||
16-171 | – (–) | 17-165 | – (–) | 18-161 | – (–) | 19-158 | – (–) | 20-163 | – (1:41:30) | |||||||
Finish | 0:25 (1:41:55) | |||||||||||||||
Circuit B |
||||||||||||||||
1. | DE LAJUDIE Maxime | 1:02:59 | ||||||||||||||
1-169 | 2:53 (2:53) | 2-164 | 1:32 (4:25) | 3-154 | 2:40 (7:05) | 4-150 | 2:01 (9:06) | 5-151 | 3:17 (12:23) | |||||||
6-156 | 1:28 (13:51) | 7-153 | 2:24 (16:15) | 8-146 | 2:25 (18:40) | 9-145 | 0:50 (19:30) | 10-143 | 4:17 (23:47) | |||||||
11-177 | 4:48 (28:35) | 12-161 | 11:20 (39:55) | 13-173 | 3:17 (43:12) | 14-175 | 3:02 (46:14) | 15-176 | 1:12 (47:26) | |||||||
16-172 | 4:33 (51:59) | 17-166 | 9:16 (1:01:15) | 18-163 | 1:36 (1:02:51) | Finish | 0:08 (1:02:59) | |||||||||
2. | AMROUCHE Sandrine | 1:06:10 | ||||||||||||||
1-169 | 3:34 (3:34) | 2-164 | 2:00 (5:34) | 3-154 | 3:28 (9:02) | 4-150 | 1:56 (10:58) | 5-151 | 4:32 (15:30) | |||||||
6-156 | 1:12 (16:42) | 7-153 | 3:57 (20:39) | 8-146 | 3:06 (23:45) | 9-145 | 0:53 (24:38) | 10-143 | 4:04 (28:42) | |||||||
11-177 | 5:51 (34:33) | 12-161 | 6:18 (40:51) | 13-173 | 4:34 (45:25) | 14-175 | 6:07 (51:32) | 15-176 | 1:45 (53:17) | |||||||
16-172 | 5:10 (58:27) | 17-166 | 5:22 (1:03:49) | 18-163 | 2:08 (1:05:57) | Finish | 0:13 (1:06:10) | |||||||||
3. | BOISSIER Cecile | 1:15:35 | ||||||||||||||
1-169 | 4:00 (4:00) | 2-164 | 2:39 (6:39) | 3-154 | 2:48 (9:27) | 4-150 | 2:00 (11:27) | 5-151 | 4:11 (15:38) | |||||||
6-156 | 1:28 (17:06) | 7-153 | 3:40 (20:46) | 8-146 | 3:18 (24:04) | 9-145 | 0:52 (24:56) | 10-143 | 3:04 (28:00) | |||||||
