Résultats Chall06 - Eze – 2014-11-08

Circuit A - 4200 m
place Nom catég club temps retard
1. MATHIEU Patrice H40+ VSAO 47:45
2. DUMAS Benoît H20-35 Pass'O 51:38 +3:53
3. BOISSIER Nicolas H40+ VSAO 57:52 +10:07
4. FOREY Thomas H20-35 VSAO 1:01:36 +13:51
5. KOSTOLANSKY Jaroslav H20-35 Pass'O 1:04:48 +17:03
6. MEROUR Aurelien H20-35 VSAO 1:07:32 +19:47
7. LOUVAT Mathieu H40+ VSAO 1:08:11 +20:26
8. LANGEARD Vincent H40+ VSAO 1:13:57 +26:12
9. GUETIN Francois H40+ VSAO 1:14:17 +26:32
10. MARTY Olivier H40+ VSAO 1:15:49 +28:04
11. JONOT Baptiste H20-35 VSAO 1:16:12 +28:27
12. LORRE Annie D40+ VSAO 1:18:47 +31:02
13. KARHUNEN Mikko H20-35 VSAO 1:21:52 +34:07
14. BLONDEAU Thierry H40+ VSAO 1:22:06 +34:21
15. BORDON Adrien H20-35 Pass'O 1:28:05 +40:20
16. GANDY Didier H40+ VSAO 1:29:39 +41:54
17. AMROUCHE Didier H40+ VSAO 1:33:23 +45:38
18. BACQUé Cécile D20-35 PassVSAO 1:37:41 +49:56
19. SAHUGUET Mathilde D20-35 VSAO 1:42:07 +54:22
20. BIDAULT Fabrice H40+ Pass'O 1:42:24 +54:39
21. CHAMPETIER Audrey D20-35 Pass'O 1:46:08 +58:23
22. GINESTE Corinne D40+ VSAO 2:02:41 +74:56
23. GELLé Romain H20-35 Pass'O 2:19:24 +91:39
24. GINESTE J-Michel H40+ Pass'O 2:25:06 +97:21
  AMROUCHE Clément H14 VSAO MP
  ANDERSON Rick H40+ MouginsO MP
  DABIN Stephane H40+ VSAO MP
  DESPLANQUES Denis H40+ VSAO MP
  ROPERTI Sebastien H20-35 Pass'O MP
  SARRAT Christophe H40+ VSAO MP
  SZNAIDER Patrick H40+ VSAO MP
Circuit B - 3700 m
place Nom catég club temps retard
1. DE LAJUDIE Maxime H16 VSAO 1:02:59
2. AMROUCHE Sandrine D40+ VSAO 1:06:10 +3:11
3. BOISSIER Cecile D40+ VSAO 1:15:35 +12:36
4. DURIN Mathias H16 VSAO 1:21:02 +18:03
5. KASTENSSON Lotta D40+ VSAO 1:25:26 +22:27
6. GUETIN Ambre D16 VSAO 1:25:53 +22:54
7. CAIRE Gabriel H20-35 PassVSAO 1:26:31 +23:32
8. COMPAGNON Catherine D40+ PassVSAO 1:31:21 +28:22
9. RHODE Joshua H16 MouginsO 1:33:08 +30:09
10. BOISSIER Yaëlle D14 VSAO 1:49:09 +46:10
11. SAINMONT Christelle D40+ Pass'O 1:50:46 +47:47
12. PARRA Stéphanie D40+ Pass'O 1:56:41 +53:42
13. BUISSON Geneviève D40+ VSAO 2:06:39 +63:40
14. COQUIN Daniel H40+ MouginsO 2:10:25 +67:26
15. COQUIN Nathalie D40+ MouginsO 2:14:18 +71:19
16. HEBANT Caroline D20-35 MouginsO 2:32:18 +89:19
  BAUDOIN Annie D40+ VSAO MP
  BIERSACK Evelyne D40+ VSAO MP
  JONES Hector H14 Pass'O MP
  KINSELLA Ryan H18 MouginsO MP
  PEROTTI Laetitia D20-35 Pass'O MP
  ZAMPINI Lucie D20-35 Pass'O MP
Circuit C_Jaune - 2400 m
place Nom catég club temps retard
1. BOISSIER Anouk D12 VSAO 56:28
2. MARTY Zoé D12 VSAO 1:04:01 +7:33
3. COMPAGNON Hugo H14 PassVSAO 1:04:42 +8:14
4. MATHIEU Saivaly D14 VSAO 1:10:29 +14:01
5. PERSSON Jelena D20-35 Pass'O 1:13:20 +16:52
6. AMROUCHE Romain H12 VSAO 1:17:21 +20:53
7. VIGUIER Pascale D20-35 PassVSAO 1:25:38 +29:10
8. CERDAGNE Emilie D20-35 PassVSAO 1:41:34 +45:06
9. SAY Lilian H14 VSAO 1:54:05 +57:37
10. CHAVERNAC Bruno H40+ VSAO 2:04:21 +67:53
  EININGER Christelle D20-35 PassVSAO MP
Circuit C_Bleu - 1900 m
place Nom catég club temps retard
1. GUETIN Lou D12 VSAO 20:44
2. LOUVAT Titouan H12 VSAO 23:50 +3:06
3. SARRAT Louise D12 VSAO 34:19 +13:35
4. SAY Maëlis D12 VSAO 44:35 +23:51
5. COMPAGNON Fanny D12 PassVSAO 45:48 +25:04
6. BLONDEAU Tina D12 VSAO 53:22 +32:38
Circuit C_Vert - 1350 m
place Nom catég club temps retard
1. EININGER Camille D10 VSAO 16:55
2. BIDAULT Heloise D10 Pass'O 18:38 +1:43
3. BIDAULT Fanette D10 Pass'O 18:44 +1:49
4. BOISSIER Eliott H10 VSAO 22:14 +5:19
Circuit C_Vert_Accomp. - 1350 m
place Nom catég club temps retard
1. GUETIN Valentin H10 VSAO 16:17
2. HEBANT Axel H10 MouginsO 28:09 +11:52
3. FOREY Valentin H10 VSAO 35:58 +19:41
3. PONSODA Thomas H10 Pass'O 35:58 +19:41
5. CAIRE Maélie D10 VSAO 36:22 +20:05
Circuit Bleu_Entrainement - 1900 m
place Nom catég club temps retard
1. BIDAULT Heloise 2ème circ. Pass'O 22:43
2. BLONDEAU Tina 2ème circ. Pass'O 22:44 +0:01
3. BIDAULT Fanette 2ème circ. Pass'O 22:46 +0:03
4. SARRAT Sophie D40+ VSAO 34:20 +11:37
Circuit Jaune_Entrainement - 2400 m
place Nom catég club temps retard
1. DUMAS Benoit 2ème circ. Pass'O 53:19

Created by MeOS 3.1.405 (U3): 09/11/2014 09:41:06