Results – Chall06 Valmasque |
|||||||||
2014-10-18 | |||||||||
A | (52 / 52) | Time | After | ||||||
1. | MATHIEU Patrice | VSAO | 38:25 | ||||||
1:09 (1:09) | 2:47 (3:56) | 3:16 (7:12) | 7:10 (14:22) | 1:25 (15:47) | 2:39 (18:26) | ||||
1:25 (19:51) | 2:03 (21:54) | 3:01 (24:55) | 1:03 (25:58) | 2:44 (28:42) | 2:29 (31:11) | ||||
1:21 (32:32) | 1:43 (34:15) | 1:26 (35:41) | 1:55 (37:36) | 0:42 (38:18) | 0:07 (38:25) | ||||
2. | FOREY Thomas | VSAO | 39:30 | +1:05 | |||||
1:06 (1:06) | 2:26 (3:32) | 3:04 (6:36) | 7:27 (14:03) | 1:36 (15:39) | 3:01 (18:40) | ||||
1:21 (20:01) | 2:27 (22:28) | 3:03 (25:31) | 1:19 (26:50) | 2:12 (29:02) | 2:16 (31:18) | ||||
1:47 (33:05) | 1:57 (35:02) | 1:56 (36:58) | 1:48 (38:46) | 0:38 (39:24) | 0:06 (39:30) | ||||
3. | AMROUCHE Clément | VSAO | 45:12 | +6:47 | |||||
1:13 (1:13) | 3:59 (5:12) | 2:52 (8:04) | 6:37 (14:41) | 1:38 (16:19) | 3:21 (19:40) | ||||
4:08 (23:48) | 3:15 (27:03) | 3:44 (30:47) | 1:37 (32:24) | 2:27 (34:51) | 2:12 (37:03) | ||||
2:07 (39:10) | 1:45 (40:55) | 1:22 (42:17) | 1:55 (44:12) | 0:54 (45:06) | 0:06 (45:12) | ||||
4. | DESPLANQUES Denis | VSAO | 45:20 | +6:55 | |||||
1:11 (1:11) | 2:49 (4:00) | 3:31 (7:31) | 7:40 (15:11) | 2:07 (17:18) | 3:16 (20:34) | ||||
1:48 (22:22) | 2:43 (25:05) | 3:02 (28:07) | 3:23 (31:30) | 2:46 (34:16) | 2:54 (37:10) | ||||
1:34 (38:44) | 1:57 (40:41) | 1:44 (42:25) | 1:54 (44:19) | 0:53 (45:12) | 0:08 (45:20) | ||||
5. | DABIN Stephane | VSAO | 47:36 | +9:11 | |||||
1:09 (1:09) | 2:35 (3:44) | 3:41 (7:25) | 10:21 (17:46) | 2:34 (20:20) | 3:11 (23:31) | ||||
2:00 (25:31) | 2:32 (28:03) | 3:17 (31:20) | 1:06 (32:26) | 2:15 (34:41) | 3:00 (37:41) | ||||
1:34 (39:15) | 3:53 (43:08) | 1:47 (44:55) | 1:54 (46:49) | 0:40 (47:29) | 0:07 (47:36) | ||||
6. | SARRAT Christophe | VSAO | 49:05 | +10:40 | |||||
1:17 (1:17) | 2:58 (4:15) | 3:33 (7:48) | 7:15 (15:03) | 1:40 (16:43) | 3:58 (20:41) | ||||
2:53 (23:34) | 2:26 (26:00) | 3:15 (29:15) | 6:02 (35:17) | 2:12 (37:29) | 2:18 (39:47) | ||||
1:40 (41:27) | 3:22 (44:49) | 1:33 (46:22) | 1:50 (48:12) | 0:44 (48:56) | 0:09 (49:05) | ||||
7. | CHOTARD Philippe | MouginsO | 49:21 | +10:56 | |||||
1:30 (1:30) | 4:00 (5:30) | 3:43 (9:13) | 8:10 (17:23) | 2:09 (19:32) | 3:33 (23:05) | ||||
1:27 (24:32) | 2:45 (27:17) | 3:45 (31:02) | 1:32 (32:34) | 2:31 (35:05) | 3:40 (38:45) | ||||
2:09 (40:54) | 2:19 (43:13) | 2:55 (46:08) | 2:03 (48:11) | 1:03 (49:14) | 0:07 (49:21) | ||||
8. | HONTAAS Fabrice | Pass'O | 50:20 | +11:55 | |||||
1:36 (1:36) | 5:27 (7:03) | 2:33 (9:36) | 7:00 (16:36) | 2:22 (18:58) | 3:14 (22:12) | ||||
1:30 (23:42) | 2:44 (26:26) | 2:28 (28:54) | 3:51 (32:45) | 2:30 (35:15) | 4:21 (39:36) | ||||
2:20 (41:56) | 3:17 (45:13) | 1:51 (47:04) | 2:11 (49:15) | 0:56 (50:11) | 0:09 (50:20) | ||||
9. | LANGEARD Vincent | VSAO | 50:37 | +12:12 | |||||
1:13 (1:13) | 2:35 (3:48) | 3:14 (7:02) | 7:22 (14:24) | 1:58 (16:22) | 6:03 (22:25) | ||||
1:30 (23:55) | 2:47 (26:42) | 3:34 (30:16) | 1:11 (31:27) | 4:46 (36:13) | 3:11 (39:24) | ||||
2:23 (41:47) | 3:49 (45:36) | 1:48 (47:24) | 2:03 (49:27) | 0:51 (50:18) | 0:19 (50:37) | ||||
10. | JONOT Baptiste | VSAO | 50:59 | +12:34 | |||||
1:25 (1:25) | 2:30 (3:55) | 2:44 (6:39) | 7:26 (14:05) | 1:33 (15:38) | 5:49 (21:27) | ||||
1:51 (23:18) | 2:19 (25:37) | 3:15 (28:52) | 4:26 (33:18) | 2:14 (35:32) | 7:22 (42:54) | ||||
1:28 (44:22) | 2:20 (46:42) | 1:43 (48:25) | 1:43 (50:08) | 0:44 (50:52) | 0:07 (50:59) | ||||
11. | HEBANT Jerome | MouginsO | 51:38 | +13:13 | |||||
1:29 (1:29) | 3:19 (4:48) | 3:28 (8:16) | 8:42 (16:58) | 3:21 (20:19) | 3:17 (23:36) | ||||
1:39 (25:15) | 3:24 (28:39) | 3:31 (32:10) | 3:46 (35:56) | 2:42 (38:38) | 3:50 (42:28) | ||||
2:10 (44:38) | 2:09 (46:47) | 1:41 (48:28) | 2:11 (50:39) | 0:52 (51:31) | 0:07 (51:38) | ||||
12. | CHARPENTIER Eric | VSAO | 52:09 | +13:44 | |||||
2:01 (2:01) | 2:56 (4:57) | 4:00 (8:57) | 8:26 (17:23) | 2:37 (20:00) | 4:03 (24:03) | ||||
2:25 (26:28) | 3:05 (29:33) | 4:16 (33:49) | 1:50 (35:39) | 2:23 (38:02) | 4:24 (42:26) | ||||
2:00 (44:26) | 2:38 (47:04) | 2:02 (49:06) | 2:00 (51:06) | 0:56 (52:02) | 0:07 (52:09) | ||||
13. | MAURICE Benjamin | VSAO | 52:29 | +14:04 | |||||
1:28 (1:28) | 2:35 (4:03) | 3:10 (7:13) | 10:15 (17:28) | 1:39 (19:07) | 3:05 (22:12) | ||||
1:19 (23:31) | 2:49 (26:20) | 6:22 (32:42) | 1:32 (34:14) | 2:14 (36:28) | 2:38 (39:06) | ||||
1:48 (40:54) | 6:58 (47:52) | 1:42 (49:34) | 2:00 (51:34) | 0:46 (52:20) | 0:09 (52:29) | ||||
14. | MEROUR Aurelien | VSAO | 52:30 | +14:05 | |||||
1:48 (1:48) | 2:17 (4:05) | 3:20 (7:25) | 11:11 (18:36) | 2:06 (20:42) | 3:36 (24:18) | ||||
1:53 (26:11) | 2:56 (29:07) | 3:02 (32:09) | 4:48 (36:57) | 3:40 (40:37) | 3:26 (44:03) | ||||
1:41 (45:44) | 1:54 (47:38) | 2:02 (49:40) | 2:00 (51:40) | 0:44 (52:24) | 0:06 (52:30) | ||||
15. | MARTY Olivier | VSAO | 52:45 | +14:20 | |||||
1:35 (1:35) | 4:31 (6:06) | 3:31 (9:37) | 8:24 (18:01) | 2:39 (20:40) | 3:42 (24:22) | ||||
2:18 (26:40) | 3:01 (29:41) | 3:39 (33:20) | 2:13 (35:33) | 3:39 (39:12) | 3:44 (42:56) | ||||
2:02 (44:58) | 2:09 (47:07) | 1:53 (49:00) | 2:12 (51:12) | 1:24 (52:36) | 0:09 (52:45) | ||||
16. | CHAPILLON Aurelie | VSAO | 54:56 | +16:31 | |||||
1:33 (1:33) | 4:16 (5:49) | 3:50 (9:39) | 9:03 (18:42) | 3:18 (22:00) | 4:09 (26:09) | ||||
2:00 (28:09) | 3:24 (31:33) | 4:27 (36:00) | 1:44 (37:44) | 2:49 (40:33) | 3:47 (44:20) | ||||
2:19 (46:39) | 2:08 (48:47) | 2:48 (51:35) | 2:04 (53:39) | 1:10 (54:49) | 0:07 (54:56) | ||||
17. | BOISSIER Nicolas | VSAO | 56:07 | +17:42 | |||||
1:50 (1:50) | 3:21 (5:11) | 3:57 (9:08) | 9:47 (18:55) | 4:08 (23:03) | 3:26 (26:29) | ||||
1:58 (28:27) | 2:52 (31:19) | 7:15 (38:34) | 2:06 (40:40) | 3:58 (44:38) | 2:43 (47:21) | ||||
1:48 (49:09) | 2:09 (51:18) | 1:46 (53:04) | 2:10 (55:14) | 0:46 (56:00) | 0:07 (56:07) | ||||
18. | RICHARD Christian | VSAO | 56:24 | +17:59 | |||||
1:46 (1:46) | 3:49 (5:35) | 4:04 (9:39) | 10:21 (20:00) | 2:16 (22:16) | 4:27 (26:43) | ||||
2:18 (29:01) | 4:13 (33:14) | 4:24 (37:38) | 1:55 (39:33) | 3:04 (42:37) | 3:08 (45:45) | ||||
2:12 (47:57) | 2:51 (50:48) | 2:00 (52:48) | 2:28 (55:16) | 1:01 (56:17) | 0:07 (56:24) | ||||
19. | AZOCAR Arnaud | VSAO | 56:53 | +18:28 | |||||
1:33 (1:33) | 3:38 (5:11) | 4:00 (9:11) | 8:02 (17:13) | 2:18 (19:31) | 3:49 (23:20) | ||||
2:05 (25:25) | 3:34 (28:59) | 3:49 (32:48) | 1:30 (34:18) | 4:30 (38:48) | 6:15 (45:03) | ||||
3:05 (48:08) | 2:42 (50:50) | 2:06 (52:56) | 2:37 (55:33) | 1:10 (56:43) | 0:10 (56:53) | ||||
20. | KOSTOLANSKY Jaroslav | Pass'O | 57:42 | +19:17 | |||||
1:27 (1:27) | 3:47 (5:14) | 3:24 (8:38) | 8:32 (17:10) | 7:08 (24:18) | 4:20 (28:38) | ||||
1:56 (30:34) | 3:17 (33:51) | 3:42 (37:33) | 1:59 (39:32) | 2:20 (41:52) | 4:32 (46:24) | ||||
1:51 (48:15) | 3:55 (52:10) | 2:19 (54:29) | 2:17 (56:46) | 0:49 (57:35) | 0:07 (57:42) | ||||
21. | NAHON David | Pass'O | 59:12 | +20:47 | |||||
1:59 (1:59) | 3:18 (5:17) | 3:16 (8:33) | 14:52 (23:25) | 2:47 (26:12) | 3:26 (29:38) | ||||
1:55 (31:33) | 2:58 (34:31) | 3:12 (37:43) | 3:09 (40:52) | 2:35 (43:27) | 5:07 (48:34) | ||||
1:42 (50:16) | 2:50 (53:06) | 2:26 (55:32) | 2:25 (57:57) | 1:08 (59:05) | 0:07 (59:12) | ||||
22. | BACQUE Cecile | Pass'O | 1:00:02 | +21:37 | |||||
1:47 (1:47) | 5:07 (6:54) | 4:07 (11:01) | 11:45 (22:46) | 2:07 (24:53) | 4:16 (29:09) | ||||
2:52 (32:01) | 2:54 (34:55) | 5:11 (40:06) | 2:33 (42:39) | 2:46 (45:25) | 4:00 (49:25) | ||||
1:56 (51:21) | 2:38 (53:59) | 2:02 (56:01) | 2:47 (58:48) | 1:06 (59:54) | 0:08 (1:00:02) | ||||
23. | TINTORI Cyril | VSAO | 1:00:14 | +21:49 | |||||
1:19 (1:19) | 4:29 (5:48) | 3:14 (9:02) | 9:54 (18:56) | 1:44 (20:40) | 3:38 (24:18) | ||||
1:29 (25:47) | 2:40 (28:27) | 3:07 (31:34) | 3:20 (34:54) | 2:33 (37:27) | 7:53 (45:20) | ||||
1:57 (47:17) | 7:15 (54:32) | 2:09 (56:41) | 2:28 (59:09) | 0:57 (1:00:06) | 0:08 (1:00:14) | ||||
24. | PERUGINI Mathieu | Pass'O | 1:03:38 | +25:13 | |||||
1:40 (1:40) | 4:50 (6:30) | 3:38 (10:08) | 8:36 (18:44) | 2:12 (20:56) | 6:45 (27:41) | ||||
2:10 (29:51) | 3:04 (32:55) | 4:39 (37:34) | 2:03 (39:37) | 5:51 (45:28) | 5:42 (51:10) | ||||
2:24 (53:34) | 3:49 (57:23) | 2:13 (59:36) | 2:40 (1:02:16) | 1:11 (1:03:27) | 0:11 (1:03:38) | ||||
25. | KARHUNEN Mikko | VSAO | 1:03:50 | +25:25 | |||||
2:02 (2:02) | 9:17 (11:19) | 4:12 (15:31) | 9:03 (24:34) | 3:34 (28:08) | 4:36 (32:44) | ||||
2:16 (35:00) | 2:59 (37:59) | 3:45 (41:44) | 2:40 (44:24) | 2:46 (47:10) | 3:43 (50:53) | ||||
2:19 (53:12) | 2:46 (55:58) | 3:31 (59:29) | 2:42 (1:02:11) | 1:26 (1:03:37) | 0:13 (1:03:50) | ||||
26. | LONGERE Daniel | VSAO | 1:04:25 | +26:00 | |||||
2:06 (2:06) | 4:19 (6:25) | 5:05 (11:30) | 10:46 (22:16) | 2:44 (25:00) | 5:49 (30:49) | ||||
2:57 (33:46) | 4:06 (37:52) | 4:33 (42:25) | 2:32 (44:57) | 3:31 (48:28) | 3:17 (51:45) | ||||
2:09 (53:54) | 3:31 (57:25) | 2:38 (1:00:03) | 2:45 (1:02:48) | 1:21 (1:04:09) | 0:16 (1:04:25) | ||||
27. | BLONDEAU Thierry | VSAO | 1:04:40 | +26:15 | |||||
1:37 (1:37) | 12:47 (14:24) | 3:38 (18:02) | 8:44 (26:46) | 2:41 (29:27) | 4:30 (33:57) | ||||
1:33 (35:30) | 4:30 (40:00) | 3:17 (43:17) | 2:30 (45:47) | 3:10 (48:57) | 4:27 (53:24) | ||||
1:30 (54:54) | 3:02 (57:56) | 2:05 (1:00:01) | 3:27 (1:03:28) | 1:04 (1:04:32) | 0:08 (1:04:40) | ||||
28. | GARDEUX Matthieu | Pass'O | 1:06:44 | +28:19 | |||||
2:15 (2:15) | 3:05 (5:20) | 4:25 (9:45) | 8:18 (18:03) | 1:58 (20:01) | 3:38 (23:39) | ||||
1:51 (25:30) | 3:00 (28:30) | 9:53 (38:23) | 4:08 (42:31) | 5:40 (48:11) | 2:40 (50:51) | ||||
2:08 (52:59) | 5:04 (58:03) | 4:53 (1:02:56) | 2:39 (1:05:35) | 0:59 (1:06:34) | 0:10 (1:06:44) | ||||
29. | COQUIN Daniel | MouginsO | 1:07:37 | +29:12 | |||||
2:49 (2:49) | 3:46 (6:35) | 4:00 (10:35) | 11:57 (22:32) | 3:22 (25:54) | 4:38 (30:32) | ||||
3:15 (33:47) | 3:57 (37:44) | 3:37 (41:21) | 7:28 (48:49) | 2:45 (51:34) | 3:51 (55:25) | ||||
2:05 (57:30) | 2:52 (1:00:22) | 2:47 (1:03:09) | 2:43 (1:05:52) | 1:35 (1:07:27) | 0:10 (1:07:37) | ||||
30. | LORRE Annie | VSAO | 1:14:02 | +35:37 | |||||
2:04 (2:04) | 5:50 (7:54) | 4:19 (12:13) | 16:08 (28:21) | 2:25 (30:46) | 4:28 (35:14) | ||||
2:04 (37:18) | 3:36 (40:54) | 5:02 (45:56) | 2:01 (47:57) | 3:12 (51:09) | 6:23 (57:32) | ||||
2:36 (1:00:08) | 6:46 (1:06:54) | 2:54 (1:09:48) | 2:55 (1:12:43) | 1:10 (1:13:53) | 0:09 (1:14:02) | ||||
31. | DESPLANQUES Vincent | VSAO | 1:14:21 | +35:56 | |||||
1:59 (1:59) | 6:49 (8:48) | 4:07 (12:55) | 10:40 (23:35) | 1:30 (25:05) | 4:03 (29:08) | ||||
2:47 (31:55) | 3:40 (35:35) | 3:42 (39:17) | 13:38 (52:55) | 2:45 (55:40) | 4:03 (59:43) | ||||
2:17 (1:02:00) | 5:51 (1:07:51) | 2:43 (1:10:34) | 2:43 (1:13:17) | 0:55 (1:14:12) | 0:09 (1:14:21) | ||||
32. | LEBAS Carinne | Pass'O | 1:14:50 | +36:25 | |||||
2:13 (2:13) | 3:33 (5:46) | 4:51 (10:37) | 11:17 (21:54) | 2:36 (24:30) | 6:02 (30:32) | ||||
3:33 (34:05) | 4:44 (38:49) | 8:41 (47:30) | 2:18 (49:48) | 4:37 (54:25) | 5:32 (59:57) | ||||
2:44 (1:02:41) | 3:24 (1:06:05) | 3:27 (1:09:32) | 3:42 (1:13:14) | 1:28 (1:14:42) | 0:08 (1:14:50) | ||||
33. | MONTEUX Pierre | VSAO | 1:16:26 | +38:01 | |||||
2:55 (2:55) | 4:47 (7:42) | 3:09 (10:51) | 11:41 (22:32) | 3:15 (25:47) | 4:50 (30:37) | ||||
2:49 (33:26) | 4:16 (37:42) | 5:39 (43:21) | 11:59 (55:20) | 3:05 (58:25) | 4:00 (1:02:25) | ||||
2:27 (1:04:52) | 4:41 (1:09:33) | 2:31 (1:12:04) | 3:31 (1:15:35) | 0:43 (1:16:18) | 0:08 (1:16:26) | ||||
34. | DECLUSEAU David | Pass'O | 1:20:40 | +42:15 | |||||
2:56 (2:56) | 5:57 (8:53) | 5:44 (14:37) | 8:37 (23:14) | 2:07 (25:21) | 7:37 (32:58) | ||||
5:31 (38:29) | 3:34 (42:03) | 11:32 (53:35) | 2:40 (56:15) | 2:52 (59:07) | 4:19 (1:03:26) | ||||
1:53 (1:05:19) | 7:53 (1:13:12) | 3:46 (1:16:58) | 2:49 (1:19:47) | 0:45 (1:20:32) | 0:08 (1:20:40) | ||||
35. | VERNAUDON Henere | Pass'O | 1:26:38 | +48:13 | |||||
1:48 (1:48) | 4:12 (6:00) | 3:46 (9:46) | 21:51 (31:37) | 2:26 (34:03) | 3:32 (37:35) | ||||
1:46 (39:21) | 16:48 (56:09) | 3:32 (59:41) | 2:44 (1:02:25) | 3:14 (1:05:39) | 6:39 (1:12:18) | ||||
1:09 (1:13:27) | 6:22 (1:19:49) | 2:36 (1:22:25) | 2:49 (1:25:14) | 1:12 (1:26:26) | 0:12 (1:26:38) | ||||
36. | MONNEREAU Julien | Pass'O | 1:28:26 | +50:01 | |||||
2:48 (2:48) | 5:11 (7:59) | 4:32 (12:31) | 13:53 (26:24) | 2:58 (29:22) | 5:53 (35:15) | ||||
3:48 (39:03) | 4:47 (43:50) | 6:37 (50:27) | 2:39 (53:06) | 6:31 (59:37) | 6:18 (1:05:55) | ||||
2:58 (1:08:53) | 9:17 (1:18:10) | 3:33 (1:21:43) | 4:23 (1:26:06) | 2:06 (1:28:12) | 0:14 (1:28:26) | ||||
37. | BAUDOIN J-Paul | VSAO | 1:32:43 | +54:18 | |||||
1:56 (1:56) | 10:39 (12:35) | 5:42 (18:17) | 14:08 (32:25) | 3:13 (35:38) | 5:08 (40:46) | ||||
7:40 (48:26) | 5:39 (54:05) | 6:08 (1:00:13) | 2:28 (1:02:41) | 4:04 (1:06:45) | 8:20 (1:15:05) | ||||
2:44 (1:17:49) | 4:46 (1:22:35) | 4:00 (1:26:35) | 4:14 (1:30:49) | 1:38 (1:32:27) | 0:16 (1:32:43) | ||||
38. | GINESTE Corinne | VSAO | 1:37:21 | +58:56 | |||||
3:03 (3:03) | 5:20 (8:23) | 4:49 (13:12) | 20:49 (34:01) | 3:25 (37:26) | 5:46 (43:12) | ||||
2:55 (46:07) | 5:00 (51:07) | 6:58 (58:05) | 5:26 (1:03:31) | 4:09 (1:07:40) | 5:53 (1:13:33) | ||||
2:55 (1:16:28) | 9:44 (1:26:12) | 4:29 (1:30:41) | 4:26 (1:35:07) | 1:57 (1:37:04) | 0:17 (1:37:21) | ||||
39. | SZNAIDER Patrick | VSAO | 1:43:39 | +65:14 | |||||
2:49 (2:49) | 5:10 (7:59) | 6:18 (14:17) | 12:25 (26:42) | 3:19 (30:01) | 5:35 (35:36) | ||||
3:43 (39:19) | 9:08 (48:27) | 7:30 (55:57) | 3:52 (59:49) | 5:48 (1:05:37) | 15:03 (1:20:40) | ||||
3:02 (1:23:42) | 10:52 (1:34:34) | 3:50 (1:38:24) | 4:02 (1:42:26) | 1:00 (1:43:26) | 0:13 (1:43:39) | ||||
40. | SOLARI Julie | Pass'O | 2:13:13 | +94:48 | |||||
14:23 (14:23) | 10:41 (25:04) | 5:04 (30:08) | 15:14 (45:22) | 8:40 (54:02) | 7:38 (1:01:40) | ||||
4:01 (1:05:41) | 4:43 (1:10:24) | 11:58 (1:22:22) | 4:14 (1:26:36) | 14:11 (1:40:47) | 8:34 (1:49:21) | ||||
3:24 (1:52:45) | 5:51 (1:58:36) | 8:11 (2:06:47) | 4:27 (2:11:14) | 1:47 (2:13:01) | 0:12 (2:13:13) | ||||
41. | KINSELLA Ryan | MouginsO | 2:18:36 | +100:11 | |||||
2:32 (2:32) | 7:19 (9:51) | 13:01 (22:52) | 12:13 (35:05) | 1:48 (36:53) | 20:22 (57:15) | ||||
3:07 (1:00:22) | 3:07 (1:03:29) | 15:49 (1:19:18) | 3:31 (1:22:49) | 13:44 (1:36:33) | 18:16 (1:54:49) | ||||
2:31 (1:57:20) | 8:15 (2:05:35) | 7:04 (2:12:39) | 4:38 (2:17:17) | 1:07 (2:18:24) | 0:12 (2:18:36) | ||||
BORDON Adrien | Pass'O | MP | |||||||
2:25 (2:25) | 3:37 (6:02) | 3:07 (9:09) | 14:32 (23:41) | 3:25 (27:06) | 4:48 (31:54) | ||||
4:30 (36:24) | – (–) | – (48:01) | 2:21 (50:22) | 3:05 (53:27) | 8:53 (1:02:20) | ||||
1:07 (1:03:27) | 3:41 (1:07:08) | 2:43 (1:09:51) | 4:02 (1:13:53) | 1:15 (1:15:08) | 0:14 (1:15:22) | ||||
GIARD Aurelie | Pass'O | MP | |||||||
3:25 (3:25) | 6:21 (9:46) | 5:22 (15:08) | 15:22 (30:30) | 4:35 (35:05) | 8:24 (43:29) | ||||
3:04 (46:33) | 5:30 (52:03) | 6:05 (58:08) | – (–) | – (1:08:09) | 6:05 (1:14:14) | ||||
3:44 (1:17:58) | 5:51 (1:23:49) | 8:17 (1:32:06) | 2:48 (1:34:54) | 1:12 (1:36:06) | 0:16 (1:36:22) | ||||
LAAKSO Mikko | Pass'O | MP | |||||||
0:57 (0:57) | 2:33 (3:30) | 2:32 (6:02) | 6:06 (12:08) | 1:59 (14:07) | 2:46 (16:53) | ||||
1:14 (18:07) | 1:54 (20:01) | 3:26 (23:27) | – (–) | – (25:53) | 2:39 (28:32) | ||||
2:06 (30:38) | 2:11 (32:49) | 1:17 (34:06) | 3:24 (37:30) | 0:41 (38:11) | 0:09 (38:20) | ||||
PAILHE Isabelle | VSAO | MP | |||||||
2:01 (2:01) | 4:33 (6:34) | 5:49 (12:23) | 11:55 (24:18) | 3:19 (27:37) | 6:41 (34:18) | ||||
3:13 (37:31) | 4:48 (42:19) | 6:38 (48:57) | – (–) | – (57:08) | 4:57 (1:02:05) | ||||
3:11 (1:05:16) | 5:00 (1:10:16) | 4:01 (1:14:17) | 3:58 (1:18:15) | 1:34 (1:19:49) | 0:11 (1:20:00) | ||||
EININGER Celine | VSAO | DNF | |||||||
2:21 (2:21) | 4:14 (6:35) | 5:27 (12:02) | 11:19 (23:21) | 2:17 (25:38) | 4:46 (30:24) | ||||
2:47 (33:11) | 3:22 (36:33) | 6:04 (42:37) | 2:49 (45:26) | 3:12 (48:38) | 3:33 (52:11) | ||||
1:57 (54:08) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
CORNILLON Laurie | Pass'O | DNS | |||||||
FABRE Isabelle | Pass'O | DNS | |||||||
FERRANDO Gaetan | VSAO | DNS | |||||||
GALLIEN Cédric | Pass'O | DNS | |||||||
LESCHI Nicolas | Pass'O | DNS | |||||||
SAY Christopher | VSAO | DNS | |||||||
B | (30 / 30) | Time | After | ||||||
1. | DE LAJUDIE Maxime | VSAO | 42:29 | ||||||
1:04 (1:04) | 2:22 (3:26) | 3:26 (6:52) | 6:11 (13:03) | 3:11 (16:14) | 5:13 (21:27) | ||||
3:26 (24:53) | 3:08 (28:01) | 2:40 (30:41) | 2:14 (32:55) | 3:50 (36:45) | 2:19 (39:04) | ||||
2:34 (41:38) | 0:44 (42:22) | 0:07 (42:29) | |||||||
2. | DURIN Mathias | VSAO | 42:38 | +0:09 | |||||
1:06 (1:06) | 2:02 (3:08) | 3:10 (6:18) | 6:28 (12:46) | 1:52 (14:38) | 6:28 (21:06) | ||||
4:17 (25:23) | 2:04 (27:27) | 2:26 (29:53) | 2:01 (31:54) | 3:50 (35:44) | 4:29 (40:13) | ||||
1:40 (41:53) | 0:38 (42:31) | 0:07 (42:38) | |||||||
3. | JONES Hector | Pass'O | 52:54 | +10:25 | |||||
1:52 (1:52) | 2:37 (4:29) | 3:25 (7:54) | 6:48 (14:42) | 1:57 (16:39) | 5:03 (21:42) | ||||
5:19 (27:01) | 3:39 (30:40) | 7:06 (37:46) | 1:52 (39:38) | 5:47 (45:25) | 3:16 (48:41) | ||||
2:57 (51:38) | 1:04 (52:42) | 0:12 (52:54) | |||||||
4. | RHODE Joshua | MouginsO | 56:35 | +14:06 | |||||
1:21 (1:21) | 3:16 (4:37) | 4:55 (9:32) | 6:34 (16:06) | 3:18 (19:24) | 6:12 (25:36) | ||||
9:51 (35:27) | 2:09 (37:36) | 2:39 (40:15) | 3:21 (43:36) | 5:39 (49:15) | 3:11 (52:26) | ||||
3:13 (55:39) | 0:48 (56:27) | 0:08 (56:35) | |||||||
5. | AMROUCHE Sandrine | VSAO | 59:51 | +17:22 | |||||
1:37 (1:37) | 2:39 (4:16) | 5:13 (9:29) | 8:15 (17:44) | 2:36 (20:20) | 5:41 (26:01) | ||||
4:26 (30:27) | 3:40 (34:07) | 7:56 (42:03) | 3:13 (45:16) | 7:01 (52:17) | 2:48 (55:05) | ||||
3:41 (58:46) | 0:55 (59:41) | 0:10 (59:51) | |||||||
6. | BOISSIER Yaëlle | VSAO | 1:00:35 | +18:06 | |||||
1:15 (1:15) | 2:18 (3:33) | 4:32 (8:05) | 8:57 (17:02) | 3:09 (20:11) | 7:08 (27:19) | ||||
3:47 (31:06) | 9:54 (41:00) | 3:52 (44:52) | 3:46 (48:38) | 3:44 (52:22) | 3:28 (55:50) | ||||
3:35 (59:25) | 1:03 (1:00:28) | 0:07 (1:00:35) | |||||||
7. | KASTENSSON Lotta | VSAO | 1:02:37 | +20:08 | |||||
2:53 (2:53) | 2:28 (5:21) | 4:25 (9:46) | 8:42 (18:28) | 2:45 (21:13) | 5:34 (26:47) | ||||
5:47 (32:34) | 4:52 (37:26) | 4:11 (41:37) | 5:52 (47:29) | 7:59 (55:28) | 2:45 (58:13) | ||||
3:05 (1:01:18) | 1:08 (1:02:26) | 0:11 (1:02:37) | |||||||
8. | BLONDEAU Lou | VSAO | 1:05:18 | +22:49 | |||||
1:51 (1:51) | 2:51 (4:42) | 4:42 (9:24) | 12:49 (22:13) | 2:19 (24:32) | 6:53 (31:25) | ||||
6:16 (37:41) | 1:39 (39:20) | 5:26 (44:46) | 8:37 (53:23) | 5:02 (58:25) | 2:33 (1:00:58) | ||||
2:52 (1:03:50) | 1:20 (1:05:10) | 0:08 (1:05:18) | |||||||
9. | CUSTER Evan | VSAO | 1:08:17 | +25:48 | |||||
2:16 (2:16) | 3:21 (5:37) | 4:35 (10:12) | 10:33 (20:45) | 3:24 (24:09) | 7:24 (31:33) | ||||
7:14 (38:47) | 4:13 (43:00) | 6:17 (49:17) | 5:04 (54:21) | 5:00 (59:21) | 3:41 (1:03:02) | ||||
3:43 (1:06:45) | 1:21 (1:08:06) | 0:11 (1:08:17) | |||||||
10. | GANDY Didier | VSAO | 1:13:37 | +31:08 | |||||
1:38 (1:38) | 13:16 (14:54) | 5:51 (20:45) | 11:11 (31:56) | 4:25 (36:21) | 8:05 (44:26) | ||||
5:13 (49:39) | 2:23 (52:02) | 4:13 (56:15) | 5:12 (1:01:27) | 5:04 (1:06:31) | 3:13 (1:09:44) | ||||
2:58 (1:12:42) | 0:47 (1:13:29) | 0:08 (1:13:37) | |||||||
11. | BORNE Aurelien | Pass'O | 1:15:13 | +32:44 | |||||
3:31 (3:31) | 6:26 (9:57) | 4:30 (14:27) | 12:14 (26:41) | 3:57 (30:38) | 9:13 (39:51) | ||||
7:00 (46:51) | 4:45 (51:36) | 3:57 (55:33) | 5:41 (1:01:14) | 5:27 (1:06:41) | 3:14 (1:09:55) | ||||
4:11 (1:14:06) | 0:57 (1:15:03) | 0:10 (1:15:13) | |||||||
12. | GANDY Jeanne | Pass'O | 1:15:38 | +33:09 | |||||
