Résultats – Chall06 Valmasque |
||||||
2014-10-18 | ||||||
Circuit A | club | Temps | retard | |||
Longueur 4340 m dénivelée 180 m | ||||||
1. | MATHIEU Patrice | H40+ | VSAO | 38:25 | ||
2. | FOREY Thomas | H20-35 | VSAO | 39:30 | +1:05 | |
3. | AMROUCHE Clément | H14 | VSAO | 45:12 | +6:47 | |
4. | DESPLANQUES Denis | H40+ | VSAO | 45:20 | +6:55 | |
5. | DABIN Stephane | H40+ | VSAO | 47:36 | +9:11 | |
6. | SARRAT Christophe | H40+ | VSAO | 49:05 | +10:40 | |
7. | CHOTARD Philippe | H40+ | MouginsO | 49:21 | +10:56 | |
8. | HONTAAS Fabrice | H40+ | Pass'O | 50:20 | +11:55 | |
9. | LANGEARD Vincent | H40+ | VSAO | 50:37 | +12:12 | |
10. | JONOT Baptiste | H20-35 | VSAO | 50:59 | +12:34 | |
11. | HEBANT Jerome | H20-35 | MouginsO | 51:38 | +13:13 | |
12. | CHARPENTIER Eric | H20-35 | VSAO | 52:09 | +13:44 | |
13. | MAURICE Benjamin | H20-35 | VSAO | 52:29 | +14:04 | |
14. | MEROUR Aurelien | H20-35 | VSAO | 52:30 | +14:05 | |
15. | MARTY Olivier | H40+ | VSAO | 52:45 | +14:20 | |
16. | CHAPILLON Aurelie | D20--35 | VSAO | 54:56 | +16:31 | |
17. | BOISSIER Nicolas | H40+ | VSAO | 56:07 | +17:42 | |
18. | RICHARD Christian | H40+ | VSAO | 56:24 | +17:59 | |
19. | AZOCAR Arnaud | H40+ | VSAO | 56:53 | +18:28 | |
20. | KOSTOLANSKY Jaroslav | H20-35 | Pass'O | 57:42 | +19:17 | |
21. | NAHON David | H40+ | Pass'O | 59:12 | +20:47 | |
22. | BACQUE Cecile | D20-35 | Pass'O | 1:00:02 | +21:37 | |
23. | TINTORI Cyril | H20-35 | VSAO | 1:00:14 | +21:49 | |
24. | PERUGINI Mathieu | H20-35 | Pass'O | 1:03:38 | +25:13 | |
25. | KARHUNEN Mikko | H20-35 | VSAO | 1:03:50 | +25:25 | |
26. | LONGERE Daniel | H40+ | VSAO | 1:04:25 | +26:00 | |
27. | BLONDEAU Thierry | H40+ | VSAO | 1:04:40 | +26:15 | |
28. | GARDEUX Matthieu | H20-35 | Pass'O | 1:06:44 | +28:19 | |
29. | COQUIN Daniel | H40+ | MouginsO | 1:07:37 | +29:12 | |
30. | LORRE Annie | D40+ | VSAO | 1:14:02 | +35:37 | |
31. | DESPLANQUES Vincent | H40+ | VSAO | 1:14:21 | +35:56 | |
32. | LEBAS Carinne | D20-35 | Pass'O | 1:14:50 | +36:25 | |
33. | MONTEUX Pierre | H20-35 | VSAO | 1:16:26 | +38:01 | |
34. | DECLUSEAU David | H40+ | Pass'O | 1:20:40 | +42:15 | |
35. | VERNAUDON Henere | H20-35 | Pass'O | 1:26:38 | +48:13 | |
36. | MONNEREAU Julien | D20-35 | Pass'O | 1:28:26 | +50:01 | |
37. | BAUDOIN J-Paul | H40+ | VSAO | 1:32:43 | +54:18 | |
38. | GINESTE Corinne | D40+ | VSAO | 1:37:21 | +58:56 | |
39. | SZNAIDER Patrick | H40+ | VSAO | 1:43:39 | +65:14 | |
40. | SOLARI Julie | D20-35 | Pass'O | 2:13:13 | +94:48 | |
41. | KINSELLA Ryan | H18 | MouginsO | 2:18:36 | +100:11 | |
BORDON Adrien | H20-35 | Pass'O | MP | |||
GIARD Aurelie | D20-35 | Pass'O | MP | |||
LAAKSO Mikko | H20-35 | Pass'O | MP | |||
PAILHE Isabelle | D40+ | VSAO | MP | |||
EININGER Celine | D20-35 | VSAO | DNF | |||
Circuit B | club | Temps | retard | |||
Longueur 3775 m dénivelée 120 m | ||||||
1. | DE LAJUDIE Maxime | H16 | VSAO | 42:29 | ||
2. | DURIN Mathias | H16 | VSAO | 42:38 | +0:09 | |
3. | JONES Hector | H16 | Pass'O | 52:54 | +10:25 | |
4. | RHODE Joshua | H16 | MouginsO | 56:35 | +14:06 | |
5. | AMROUCHE Sandrine | D40+ | VSAO | 59:51 | +17:22 | |
6. | BOISSIER Yaëlle | D14 | VSAO | 1:00:35 | +18:06 | |
7. | KASTENSSON Lotta | D40+ | VSAO | 1:02:37 | +20:08 | |
8. | BLONDEAU Lou | H16 | VSAO | 1:05:18 | +22:49 | |
9. | CUSTER Evan | H40+ | VSAO | 1:08:17 | +25:48 | |
10. | GANDY Didier | H40+ | VSAO | 1:13:37 | +31:08 | |
11. | BORNE Aurelien | H20-35 | Pass'O | 1:15:13 | +32:44 | |
12. | GANDY Jeanne | D14 | Pass'O | 1:15:38 | +33:09 | |
13. | LOUVAT Veronique | D40+ | VSAO | 1:21:08 | +38:39 | |
14. | SAINMONT Christelle | D40+ | Pass'O | 1:23:16 | +40:47 | |
15. | SARRAT Sophie | D40+ | VSAO | 1:23:59 | +41:30 | |
16. | CHOUILLOU Fiorella | D20-35 | Pass'O | 1:26:38 | +44:09 | |
17. | ITASSE Anabelle | D40+ | Pass'O | 1:34:20 | +51:51 | |
18. | BAUDOIN Annie | D40+ | VSAO | 1:40:56 | +58:27 | |
19. | BUISSON Geneviève | D40+ | VSAO | 1:43:58 | +61:29 | |
20. | GINESTE Jean-Michel | H40+ | Pass'O | 1:55:10 | +72:41 | |
COQUIN Nathalie | D40+ | MouginsO | MP | |||
DESPLANQUES Florent | H20-35 | Pass'O | MP | |||
GUINET Laurence | D40+ | VSAO | MP | |||
PARRA Stephanie | D40+ | Pass'O | DNF | |||
Circuit JAUNE | club | Temps | retard | |||
Longueur 2725 m dénivelée 100 m | ||||||
1. | AMROUCHE Romain | H12 | VSAO | 45:47 | ||
2. | LANGEARD Elliot | H14 | VSAO | 46:33 | +0:46 | |
3. | PINSON Stephanie | D20-35 | Pass'O | 58:51 | +13:04 | |
4. | BOISSIER Anouk | D12 | VSAO | 1:05:35 | +19:48 | |
5. | KRIEF Magaly | D20-35 | Pass'O | 1:06:36 | +20:49 | |
6. | BODINO Sandrine | D40+ | Pass'O | 1:25:44 | +39:57 | |
7. | MATHIEU Saivaly | D14 | VSAO | 1:27:01 | +41:14 | |
8. | SARRAT Louise | D12 | VSAO | 1:31:37 | +45:50 | |
9. | CHAVERNAC Bruno | H40+ | VSAO | 1:33:17 | +47:30 | |
10. | CERDAGNE Emilie | D20-35 | Pass'O | 1:38:56 | +53:09 | |
SAMBA Céline | D20-35 | VSAO | MP | |||
Circuit BLEU | club | Temps | retard | |||
Longueur 1950 m dénivelée | ||||||
1. | BLONDEAU Tina | D12 | VSAO | 26:38 | ||
2. | LONGERE Dynan | H12 | VSAO | 28:40 | +2:02 | |
3. | LOUVAT Titouan | H12 | VSAO | 34:55 | +8:17 | |
4. | CHOTARD Keryan | H12 | Pass'O | 46:10 | +19:32 | |
5. | VERT Genevieve | D40+ | VSAO | 1:28:01 | +61:23 | |
Circuit VERT | club | Temps | retard | |||
Longueur 1100 m dénivelée | ||||||
1. | EININGER Camille | D10 | VSAO | 18:44 | ||
2. | FINO Antoine | H10 | VSAO | 25:00 | +6:16 | |
3. | LOUVAT Juna | D10 | VSAO | 41:26 | +22:42 | |
4. | BOISSIER Eliott | H10 | VSAO | 42:19 | +23:35 | |
Circuit VERT Accompagné | club | Temps | retard | |||
Longueur 1100 m dénivelée | ||||||
1. | AZOCAR Mathilde | D10 | VSAO | 18:04 | ||
2. | LOUVAT Maé | D10 | VSAO | 21:48 | +3:44 | |
3. | CAIRE Maelie | D10 | VSAO | 35:06 | +17:02 | |
4. | DECLUSEAU Ilyes | H10 | Pass'O | 1:01:30 | +43:26 | |
Circuit BLEU Entrainement | club | Temps | retard | |||
Longueur 1950 m dénivelée | ||||||
1. | Antoine -2 ème circuit | H10 | VSAO | 45:39 | ||
Circuit VERT ficelle | club | Temps | retard | |||
Longueur 1100 m dénivelée | ||||||
1. | AMROUCHE Louna | VSAO | 21:38 |
Created by MeOS 3.1.405 (U3): 19/10/2014 17:26:50