Challenge 06 La Moulière
15/09/2012
Organisateur : VSAO
[BLEU] [BLEU_HC] [CIRC_A] [CIRC_B] [CIRC_B_HC] [JAUNE]
[JAUNE_HC] [VERT] [VERT_HC]
CIRC_A Circuit (1): 18 Postes ; ^
1. 25245 Patrice MATHIEU VSAO 01:04:11
2. 25626 Stephane DABIN VSAO 01:08:02 +03:51
3. 26178 Thomas FOREY VSAO 01:11:28 +07:17
4. 15691 Alain RICHAUD VSAO 01:28:27 +24:16
5. 11174 Arnaud AZOCAR VSAO 01:30:11 +26:00
6. 2585 Vincent LANGEARD VSAO 01:30:23 +26:12
7. 18100 Antoine CALANDO VSAO 01:33:14 +29:03
8. 26191 Alixia DEMICHELIS VSAO 01:35:26 +31:15
9. 116 Tim WINTER Moug.0 01:43:06 +38:55
10. 26189 Guillaume DRIN VSAO 01:47:05 +42:54
11. 22655 Caroline CHAILLAN 0404PR 01:53:27 +49:16
12. 25527 Brian HICKMORE Moug.0 01:54:14 +50:03
13. 17878 Daniel COQUIN Moug.0 01:55:13 +51:02
14. 25105 Fraser SWINDELL Moug.0 01:56:20 +52:09
15. 107 Fabrice HENON Pass'O 02:00:04 +55:53
16. 22656 Didier AMROUCHE VSAO 02:07:12 +63:01
17. 18688 Olivier MARTY VSAO 02:10:54 +66:43
18. 401 Viri URVALEK Pass'O 02:28:58 +84:47
19. 115 Christophe SPADA Pass'O 02:42:18 +98:07
20. 25294 Rick ANDERSON Moug.0 02:49:05 +104:54
21975 Christophe SARRAT VSAO DQ
25655 Liam GREEN Moug.0 DQ
11332 David HEGARTY Moug.0 DQ
22674 Pierre MONTEUX VSAO DQ
13205 Jens KASTENSSON VSAO DQ
119 Simon SILVESTRI Pass'O DQ
13205 Philippe CHOTARD Moug.0 DNF
CIRC_B Circuit (2): 14 Postes ; ^
1. 20562 Bastien SARRAT VSAO 01:10:53
2. 101 Samuel BEARD Moug.0 01:11:38 +00:45
3. 17250 Gilles BOURGEOIS VSAO 01:15:58 +05:05
4. 13204 Hedda KASTENSSON VSAO 01:22:38 +11:45
5. 104 Evan CUSTER Pass'O 01:24:22 +13:29
6. 14235 Sandrine AMROUCHE VSAO 01:24:26 +13:33
7. 23688 Caroline BALAY VSAO 01:36:12 +25:19
8. 20616 Robert MUELLER Moug.0 01:36:32 +25:39
9. 25138 Fraser DOUGLAS Moug.0 01:40:32 +29:39
10. 1119 Caroline HEBANT Moug.0 01:47:40 +36:47
11. 25625 Arnaud CALVET VSAO 01:58:31 +47:38
12. 15869 Nathalie COQUIN Moug.0 02:10:57 +60:04
13. 26190 Corinne GINESTE VSAO 02:23:04 +72:11
14. 20742 Annie BAUDOIN VSAO 02:31:03 +80:10
16364 Lotta KASTENSSON VSAO DQ
117 Charles WRIGHT Moug.0 DQ
CIRC_B Hors classement Circuit (3): 14 Postes ; ^
1. 16352 Jean Paul BAUDOIN(poseur) VSAO 00:55:56
JAUNE Circuit (4): 11 Postes ; ^
1. 22653 Clément AMROUCHE VSAO 00:34:40
2. 6412 Christelle SAINMONT VSAO 00:51:43 +17:03
3. 1124 Marie-Line BRUNET VSAO 00:53:35 +18:55
4. 16984 Kamilla TÖRMÄ Moug.0 00:57:07 +22:27
5. 19269 Geneviève BUISSON VSAO 00:59:06 +24:26
6. 108 Vivianne JOKABSSON Moug.0 00:59:12 +24:32
7. 19146 Ambre GUETIN VSAO 01:00:08 +25:28
8. 6324 Isabelle PAIHLE VSAO 01:01:52 +27:12
9. 16634 Arnaud BODIN VSAO 01:02:19 +27:39
10. 114 Ben SAUNDERS Moug.0 01:02:39 +27:59
11. 21977 Sophie SARRAT VSAO 01:03:17 +28:37
12. 103 Maxim COOPER Moug.0 01:05:17 +30:37
13. 110 Jonathan LECOY Moug.0 01:06:04 +31:24
14. 18072 Camille SARRAT VSAO 01:18:59 +44:19
15. 118 Esmeralda YPSILANTI Moug.0 01:28:32 +53:52
16. 102 Artemiy BULGAKOV Moug.0 01:33:21 +58:41
17. 16632 Marcus ROGERS Moug.0 01:38:24 +63:44
18. 112 Celine MIR Pass'O 01:41:32 +66:52
19. 26192 Celine EININGER VSAO 01:41:36 +66:56
20. 109 Laetitia LE FEUVRE Pass'O 01:42:20 +67:40
21. 111 Dorothée MAILLARD Pass'O 01:46:28 +71:48
22. 402 Celine LANZO Pass'O 01:57:47 +83:07
BLEU Circuit (6): 12 Postes ; ^
1. 22654 Romain AMROUCHE VSAO 00:32:04
2. 118 Stéphanie PARRA Pass'O 00:33:24 +01:20
3. 15264 Laura SAINMONT VSAO 00:36:46 +04:42
4. 25626 Emma BODIN VSAO 00:43:12 +11:08
5. 105 Clément PARRA Pass'O 00:46:56 +14:52
6. 22993 Christine SANGLIER Moug.0 00:53:53 +21:49
16985 Benjamin WRIGHT Moug.0 1 poste manq.
20484 Hector JONES Moug.0 1 poste manq.
BLEU Hors classement Circuit (7): 12 Postes ; ^
1. 26158 Zoe (2ème circuit) VSAO 00:36:41
VERT Circuit (8): 10 Postes ; ^
1. 24883 Joséphine AZOCAR VSAO 00:19:12
2. 7430 Zoé MARTY VSAO 00:24:38 +05:26
3. 17250 Lou GUETIN VSAO 00:31:13 +12:01
4. 20888 Saivaly MATHIEU VSAO 01:22:45 +63:33
21978 Louise SARRAT VSAO 1 poste manq.
VERT Horx classement Circuit (9): 10 Postes ; ^
1. 25144 Valentin GUETIN VSAO 00:38:49
25524 Mathilde AZOCAR VSAO 1 poste manq.
© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.401] @ 16/09/2012 15:02:13 VSAO