Challenge 06 Vaugrenier
29/01/2011
Organisateur : Mougins Orientation
[#1] [#2] [#3] [#4]
#1 Circuit (H18,H20-35,H40+,D20-35): 13 Postes ; ^
1. 2585 Vincent LANGEARD 615 00:34:47
2.17878 Thomas FOREY 615 00:36:02
3.15639 Jerome HEBANT 621 00:36:18
4.16632 Jens KASTENSSON 615 00:36:53
5.15869 Gaëtan FERRANDO 615 00:38:40
6.18100 Nicolas BEYLS 615 00:39:42
7. 7430 Anders BUHRE 615 00:39:56
8.21979 Vincent DESPLANQUES 615 00:40:41
9.20562 Denis DESPLANQUES 615 00:41:57
10. 0 Philippe WEBER PassO 00:42:33
11. 5803 Thibaud COULON 615 00:42:35
12.22653 Didier AMROUCHE 621 00:43:17
13.23872 Maxime ÉNÉE 615 00:43:39
14.11332 Francois GUETIN 615 00:44:19
15. 4156 Alain RICHAUD 8302 00:44:40
16.15264 Philippe DEBIOL 615 00:49:15
17.20678 Yoan VAN KAAM 615 00:49:31
18. 0 Kilperick LHOBET PassO 00:50:25
19.24488 Benjamin MAURICE 615 00:51:19
20. 1756 Annie LORRE 615 00:51:24
21. 0 Nicolas LESCHI PassO 00:52:59
22. 6412 Alixia DEMICHELIS 615 00:54:45
23.11174 Arnaud AZOCAR 615 00:55:26
24.16162 Yann THOMASSON 615 00:55:54
25.18954 Jérôme BEGARIE 615 00:56:06
26. 0 Miko KARHUNEN PassO 01:01:45
27.23807 Caroline VISENTIN 615 01:02:38
28.22993 Lotta KASTENSSON 615 01:03:25
29.22462 Thierry RADISSE 615 01:06:10
30. 3556 Patrick SZNAIDER 615 01:06:29
31. 0 Philippe CHOTARD 621 01:07:31
32. 0 Laurent VOGLIMACCI PassO 01:07:58
33.22582 Nicholas RAY 621 01:08:32
34.20469 François BEYLS 615 01:08:46
35. 6324 Isabelle PAILHE 615 01:09:37
36. 0 Jean-Claude REPETTO PassO 01:09:58
37.20914 Rick ANDERSON 621 01:13:21
38.22295 Frédéric CHEVREAU 615 01:22:26
39. 1126 Francois DERMIT 615 02:14:56
16352 Jean-Paul BAUDOIN 615 DNF
21251 Gilles DALLE 615 DNF
0 Julien MERCOLSINI Pass0 DNF
0 Julie GOUJON PassO DQ
#2 Circuit (H14,H16,D14,D16,D18,D40+,SC_B): 9 Postes ; ^
1.20506 Fraser SWINDELL 621 00:42:16
2. 0 Caroline HEBANT PassO 00:45:51
3. 0 Toscane DE ROUVROY PassO 00:45:58
4.20484 Ellen KASTENSSON 615 00:46:01
5. 1132 Daniel ISCACHE 615 00:46:13
6.22958 Marianne RAY 621 00:48:48
7.20573 Josephine HEGARTY 621 00:50:21
8.23316 Liam GREEN 621 00:50:36
9.22654 Sandrine AMROUCHE 621 00:51:31
10. 0 Clement LADSOUS PassO 00:52:47
11.20616 Hedda KASTENSSON 615 00:53:49
12.19269 Mathilde BEYLS 615 00:54:44
13.16634 Annie BAUDOIN 615 00:58:31
14.22036 Kamilla TÖRMÄ 621 01:00:26
15.18688 Geneviève BUISSON 615 01:03:58
16.21977 Odile DESPLANQUES 615 01:05:50
17.20575 David HEGARTY 621 01:09:06
18.22583 Alexander RAY 621 01:14:45
19. 0 Céline EININGER PassO 01:15:18
20. 0 Yasmine OLIVERO PassO 01:15:19
21. 0 Thomas SAUTEREAU PassO 01:21:34
22.16335 Sylvie RAOUL 621 01:27:10
23. 0 Pierre-christophe PUPATO PassO 01:27:42
24. 0 Hakim BENYAMINA PassO 01:31:46
25. 0 Jonathan MAISONNIAL PassO 01:35:43
26. 0 Anthony WINDER passO 02:07:18
0 Beatrice TALEB PassO DQ
#3 Circuit (H12,D12,SC_C): 10 Postes ; ^
1.22655 Clément AMROUCHE 621 00:22:48
2.19146 Ambre GUETIN 615 00:30:18
3.16984 Elliot LANGEARD 615 01:06:01
#4 Circuit (JAL): 10 Postes ; ^
1.22656 Romain AMROUCHE 621 00:14:37
2. 0 Lou GUETIN PassO 00:26:09
3. 0 Emma Julia Josephine... PassO 00:33:56
4. 0 Helene RAY PassO 01:10:24
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 29/01/2011 17:45:23 VSAO