Challenge 06 Vaugrenier
29/01/2011
Organisateur : Mougins Orientation
[D12] [D14] [D16] [D18] [D20-35] [D40+]
[H12] [H14] [H16] [H18] [H20-35] [H40+]
[JAL] [SC_B] [SC_C]
H18 Circuit (1): 13 Postes ; ^
1.18100 Nicolas BEYLS 615 00:39:42
H20-35 Circuit (1): 13 Postes ; ^
1. 2585 Vincent LANGEARD 615 00:34:47
2.17878 Thomas FOREY 615 00:36:02
3.15639 Jerome HEBANT 621 00:36:18
4.16632 Jens KASTENSSON 615 00:36:53
5.15869 Gaëtan FERRANDO 615 00:38:40
6. 0 Philippe WEBER PassO 00:42:33
7.23872 Maxime ÉNÉE 615 00:43:39
8.20678 Yoan VAN KAAM 615 00:49:31
9. 0 Kilperick LHOBET PassO 00:50:25
10.24488 Benjamin MAURICE 615 00:51:19
11. 0 Nicolas LESCHI PassO 00:52:59
12.16162 Yann THOMASSON 615 00:55:54
13.18954 Jérôme BEGARIE 615 00:56:06
14. 0 Miko KARHUNEN PassO 01:01:45
15. 0 Philippe CHOTARD 621 01:07:31
16. 0 Laurent VOGLIMACCI PassO 01:07:58
17.22295 Frédéric CHEVREAU 615 01:22:26
21251 Gilles DALLE 615 DNF
0 Julien MERCOLSINI Pass0 DNF
H40+ Circuit (1): 13 Postes ; ^
1. 7430 Anders BUHRE 615 00:39:56
2.21979 Vincent DESPLANQUES 615 00:40:41
3.20562 Denis DESPLANQUES 615 00:41:57
4. 5803 Thibaud COULON 615 00:42:35
5.22653 Didier AMROUCHE 621 00:43:17
6.11332 Francois GUETIN 615 00:44:19
7. 4156 Alain RICHAUD 8302 00:44:40
8.15264 Philippe DEBIOL 615 00:49:15
9.11174 Arnaud AZOCAR 615 00:55:26
10.22462 Thierry RADISSE 615 01:06:10
11. 3556 Patrick SZNAIDER 615 01:06:29
12.22582 Nicholas RAY 621 01:08:32
13.20469 François BEYLS 615 01:08:46
14. 0 Jean-Claude REPETTO PassO 01:09:58
15.20914 Rick ANDERSON 621 01:13:21
16. 1126 Francois DERMIT 615 02:14:56
16352 Jean-Paul BAUDOIN 615 DNF
D20-35 Circuit (1): 13 Postes ; ^
1. 1756 Annie LORRE 615 00:51:24
2. 6412 Alixia DEMICHELIS 615 00:54:45
3.23807 Caroline VISENTIN 615 01:02:38
4.22993 Lotta KASTENSSON 615 01:03:25
5. 6324 Isabelle PAILHE 615 01:09:37
0 Julie GOUJON PassO DQ
H14 Circuit (2): 9 Postes ; ^
1. 0 Thomas SAUTEREAU PassO 01:21:34
H16 Circuit (2): 9 Postes ; ^
1.20506 Fraser SWINDELL 621 00:42:16
2.23316 Liam GREEN 621 00:50:36
3.20575 David HEGARTY 621 01:09:06
4. 0 Anthony WINDER passO 02:07:18
D14 Circuit (2): 9 Postes ; ^
1.20616 Hedda KASTENSSON 615 00:53:49
2.19269 Mathilde BEYLS 615 00:54:44
D16 Circuit (2): 9 Postes ; ^
1. 0 Toscane DE ROUVROY PassO 00:45:58
2.22958 Marianne RAY 621 00:48:48
3.22036 Kamilla TÖRMÄ 621 01:00:26
D18 Circuit (2): 9 Postes ; ^
1.20484 Ellen KASTENSSON 615 00:46:01
D40+ Circuit (2): 9 Postes ; ^
1.20573 Josephine HEGARTY 621 00:50:21
2.16634 Annie BAUDOIN 615 00:58:31
3.18688 Geneviève BUISSON 615 01:03:58
4.21977 Odile DESPLANQUES 615 01:05:50
5.16335 Sylvie RAOUL 621 01:27:10
SC_B Circuit (2): 9 Postes ; ^
1. 0 Caroline HEBANT PassO 00:45:51
2. 1132 Daniel ISCACHE 615 00:46:13
3.22654 Sandrine AMROUCHE 621 00:51:31
4. 0 Clement LADSOUS PassO 00:52:47
5.22583 Alexander RAY 621 01:14:45
6. 0 Céline EININGER PassO 01:15:18
7. 0 Yasmine OLIVERO PassO 01:15:19
8. 0 Pierre-christophe PUPATO PassO 01:27:42
9. 0 Hakim BENYAMINA PassO 01:31:46
10. 0 Jonathan MAISONNIAL PassO 01:35:43
0 Beatrice TALEB PassO DQ
H12 Circuit (3): 10 Postes ; ^
1.22655 Clément AMROUCHE 621 00:22:48
2.16984 Elliot LANGEARD 615 01:06:01
D12 Circuit (3): 10 Postes ; ^
1.19146 Ambre GUETIN 615 00:30:18
JAL Circuit (4): 10 Postes ; ^
1.22656 Romain AMROUCHE 621 00:14:37
2. 0 Lou GUETIN PassO 00:26:09
3. 0 Emma Julia Josephine... PassO 00:33:56
4. 0 Helene RAY PassO 01:10:24
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 29/01/2011 17:50:24 VSAO