Challenge 06 Vaugrenier
30/01/2010
Organisateur : VSAO
[D12] [D14] [D16] [D18] [D20-35] [D40+]
[H12] [H14] [H16] [H18] [H20-35] [H40+]
[SC_B] [SC_C]
H18 Circuit (1): 18 Postes ; ^
1. 0 Miro TORMA Mougins O 00:49:06
2. 0 Nicolas BEYLS VSAO 00:50:41
3. 93 Sebastiaan MULDER Mougins O 01:10:07
H20-35 Circuit (1): 18 Postes ; ^
1. 0 Laurent LESTARQUIT COORE 00:37:20
2. 0 Jerome HEBANT Mougins O 00:45:34
3. 45 Vincent LANGEARD VSAO 00:46:40
4. 0 Christopher SAY Pass 00:47:02
5. 24 Stephane DABIN VSAO 00:47:52
6. 0 Alexandre SY Pass 00:49:49
7. 0 Sebastien VINCENT POLES 00:52:48
8. 0 Julien GRISON TOUET RAND 00:54:48
9. 0 Didier AMROUCHE Mougins O 01:04:54
10. 71 Yann THOMASSON VSAO 01:04:59
11. 0 Yoann VAN KAAM VSAO 01:06:04
12. 18 David CASSUS VSAO 01:10:13
13. 20 Frédéric CHEVREAU VSAO 01:10:55
14. 0 Edward RINDE Mougins O 01:12:28
15. 0 Mikko KARHUNEN Pass 01:16:45
16. 0 David LOUTREL VSAO 01:22:41
0 Jerome BEGARIE VSAO DQ
0 Benjamin MAURICE Pass DQ
H40+ Circuit (1): 18 Postes ; ^
1. 43 Jens KASTENSSON VSAO 00:40:10
2. 14 Anders BUHRE VSAO 00:44:43
3. 0 Arnaud AZOCARD VSAO 00:50:02
4. 0 Michel MARCEL VSAO 00:50:47
5. 29 Philippe DEBIOL VSAO 00:58:39
6. 38 Francois GUETIN VSAO 01:00:07
7. 58 Michel OPPEDISANO VSAO 01:00:16
8. 157 Michel REMOUET POLES 01:02:18
9. 174 Gilles BOURGEOIS FREJUS ORI 01:08:37
10. 89 Brian HICKMORE Mougins O 01:11:40
11. 100 Sigurd RINDE Mougins O 01:15:48
12. 60 Denis PASCAL VSAO 01:16:42
13. 0 Eric BATAILLOU Pass 01:17:27
14. 84 Joël FERRIER MouginsO 01:20:48
15. 0 Robert ROI POLES 01:22:54
16. 0 Thierry RADISSE VSAO 01:23:54
17. 0 Vincent DESPLANQUES CONVERGENC 01:24:07
18. 91 Malcolm MAIN Mougins O 01:26:42
19. 8 François BEYLS VSAO 01:35:47
20. 82 Daniel COQUIN Mougins O 01:40:31
21. 77 Rick ANDERSON Mougins O 01:42:45
22. 96 Nicholas RAY Mougins O 01:55:45
63 Christian RICHARD VSAO DQ
D20-35 Circuit (1): 18 Postes ; ^
1. 0 Marie-Pierre REMOUET POLES 00:53:26
2. 41 Ellen KASTENSSON VSAO 01:03:31
3. 0 Annie LORRE VSAO 01:04:53
4. 0 Anne BENOIT VSAO 01:09:05
5. 0 Odile DESPLANQUES CONVERGENC 01:46:30
13 Marie-Line BRUNET VSAO DQ
H14 Circuit (2): 11 Postes ; ^
1. 0 Clement DESPLANQUES CONVERGENC 00:41:25
2. 0 Arthur DAVID VSAO 01:01:19
H16 Circuit (2): 11 Postes ; ^
1. 0 Fraser SWINDELL Mougins O 00:49:02
2. 0 Alexander RAY Mougins O 00:50:52
3. 0 David HEGARTY Mougins O 00:51:15
4. 0 Scott MUELLER Mougins O 00:59:08
D14 Circuit (2): 11 Postes ; ^
1. 0 Marianne RAY Mougins O 00:55:15
2. 107 Kamilla TÖRMÄ Mougins O 01:23:53
D18 Circuit (2): 11 Postes ; ^
1. 87 Tara HEGARTY Mougins O 01:01:43
D40+ Circuit (2): 11 Postes ; ^
1. 0 Frances STONE Mougins O 00:35:16
2. 44 Lotta KASTENSSON VSAO 00:50:06
3. 105 Helen TAYLOR Mougins O 00:57:23
4. 86 Josephine HEGARTY Mougins O 01:03:22
5. 0 Rebecca DAVID VSAO 01:18:01
6. 5 Annie BAUDOIN VSAO 01:21:12
7. 95 Sylvie RAOUL Mougins O 01:33:41
8. 161 Ghislaine ROI POLES 01:37:11
9. 0 Helene BRUN Mougins O 01:41:00
10. 81 Nathalie COQUIN Mougins O 01:44:20
SC_B Circuit (2): 11 Postes ; ^
1. 0 Casimir LINDBERG Mougins O 00:45:22
2. 0 Giles STONE Mougins O 00:56:16
3. 0 Aicha MANSOUR Pass 01:10:23
4. 0 Gabriel CAIRE Pass 01:56:43
0 Renald WAYMEL Pass DQ
H12 Circuit (3): 10 Postes ; ^
1. 0 Lilian SAY Pass 00:32:37
2. 32 Quentin DESPLANQUES CONVERGENC 00:36:47
3. 0 Clement AMROUCHE Mougins O 00:45:51
4. 53 Titouan LOUVAT VSAO 00:58:33
D12 Circuit (3): 10 Postes ; ^
1. 0 Mathilde BEYLS VSAO 00:31:34
2. 0 Marion BATAILLOU Pass 00:36:48
SC_C Circuit (3): 10 Postes ; ^
1. 0 Anne DAUTHEVILLE Pass 00:46:19
211 Nathalie GALISSAIRES Pass DQ
0 Thierry MEUNIER Pass DQ
0 Naima AFOUF Pass DQ
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 31/01/2010 23:13:27 VSAO